华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券
投资基金暂停申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2023年10月18日
1公告基本信息
基金名称 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | |
基金简称 | 华夏沪港通恒生ETF | |
场内简称 | 恒生通(扩位证券简称:恒生ETF) | |
基金主代码 | 513660 | |
基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | |
公告依据 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏沪港通 恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)》 | |
暂停相关业务的起始日及原因说 明 | 暂停申购起始日 | 2023年10月23日 |
暂停赎回起始日 | 2023年10月23日 | |
暂停申购、赎回的原因说明 | 根据基金合同的规定及中国投资信 息有限公司《关于2023年沪港通下 新增港股通交易日有关安排的通 知》(中投信〔2023〕5号)等通知安 排,保护基金份额持有人的利益,保 障基金平稳运作。 |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2023年10月24日 |
恢复赎回日 | 2023年10月24日 | |
恢复申购、赎回的原因说明 | 根据基金合同的规定及中国投资信 息有限公司《关于2023年沪港通下 新增港股通交易日有关安排的通 知》(中投信〔2023〕5号)等通知安 排,满足投资者的投资需求。 |
2其他需要提示的事项
2.1投资者在2023年10月23日仍可进行本基金的二级市场交易。
2.2若港股通交易日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的,本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年十月十八日