关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增西部证券为申
购、赎回代办券商的公告
由博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并经深圳证券交易所确认,自2023年10月16日起,本公司旗下部分基金将新增西部证券股份有限公司为场内申购、赎回业务的代办券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过上述券商办理下述基金的场内申购、赎回等业务。具体基金如下:
序号 | 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
1 | 博时中债 0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 | 国开 ETF | 159650 |
2 | 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 | 成渝经济圈 ETF | 159623 |
3 | 博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金 | 龙头家电 ETF | 159730 |
4 | 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 恒生科技指数 ETF | 159742 |
5 | 博时中证 5G产业 50交易型开放式指数证券投资基金 | 5G50ETF | 159811 |
6 | 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 新能车 ETF | 159824 |
7 | 博时中证医药 50交易型开放式指数证券投资基金 | 医药 50ETF | 159838 |
8 | 博时中证 500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 中证 500增强 ETF | 159678 |
9 | 博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 主要消费 ETF | 159672 |
10 | 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 创业板 ETF博时 | 159908 |
11 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金 | 黄金 ETF基金 | 159937 |
12 | 博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金 | 中证 500ETF博时 | 159968 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
西部证券股份有限公司 | 95582 | http://www.west95582.com/ |
二、重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年10月16日