厦门狄耐克智能科技股份有限公司
2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授予的权益 数量(万股) | 占授予权益 总数的比例 | 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 |
一、高级管理人员 | ||||||
1 | 林丽梅 | 中国 | 副总经理兼董事会秘书 | 48.00 | 7.01% | 0.19% |
2 | 黄发扬 | 中国 | 副总经理 | 40.00 | 5.84% | 0.16% |
小计 | 88.00 | 12.85% | 0.35% | |||
二、其他激励对象 | ||||||
中层管理人员和核心骨干员工(66人) | 547.00 | 79.85% | 2.17% | |||
首次授予权益数量合计(68人) | 635.00 | 92.70% | 2.52% | |||
预留部分 | 50.00 | 7.30% | 0.20% | |||
合计 | 685.00 | 100.00% | 2.72% |
2、本计划首次授予部分激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
二、董事会认为需要激励的其他人员名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 沈凤连 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
2 | 缪超 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
3 | 刘德林 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
4 | 冯强 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
5 | 陈平 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
6 | 黄建峰 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
7 | 苏志坚 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
8 | 王高山 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
9 | 张松水 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
10 | 陈淋树 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
11 | 鲍林武 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
12 | 吕全华 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
13 | 刘曲波 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
14 | 江容莺 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
15 | 黄街芳 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
16 | 刘佳韵 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
17 | 包萍秀 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
18 | 连鹏程 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
19 | 陈勇进 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
20 | 林进剧 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
21 | 季伟平 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
22 | 黄礼春 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
23 | 林德铪 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
24 | 陈旺阳 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
25 | 熊桂炎 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
26 | 韩金全 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
27 | 郑凤珍 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
28 | 万平 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
29 | 黄健芳 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
30 | 胡文杰 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
31 | 蔡蓝图 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
32 | 邱夏平 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
33 | 林军峰 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
34 | 肖延辉 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
35 | 余根美 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
36 | 陈锦长 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
37 | 张莉 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
38 | 陈小花 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
39 | 林永峰 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
40 | 柯国栋 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
41 | 余世杰 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
42 | 胡丹 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
43 | 陈龙洲 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
44 | 黄李鸿 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
45 | 张美华 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
46 | 曾明介 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
47 | 刘金祥 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
48 | 高富贤 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
49 | 黄学敬 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
50 | 曹小仕 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
51 | 汪焕翔 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
52 | 黄钦章 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
53 | 彭良昊 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
54 | 蒲林 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
55 | 谢泽聪 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
56 | 陈浩 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
57 | 冯国文 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
58 | 陆青 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
59 | 苏国坚 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
60 | 凌文铃 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
61 | 朱春晖 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
62 | 沈达兴 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
63 | 朱金辉 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
64 | 章华拳 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
65 | 范长官 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
66 | 刘建雄 | 中层管理人员或核心骨干员工 |
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月十八日