本文作者:博学多才

非银金融行业一周净流入资金6.92亿元 19股净流入资金超亿元

博学多才 2023-08-08 116736

  沪指本周上涨0.37%,申万所属行业中,本周上涨的有19个,涨幅居前的行业为计算机、非银金融,涨幅为4.09%、4.07%。非银金融行业位居本周涨幅榜第二。跌幅居前的行业为医药生物、煤炭,跌幅为2.75%、1.75%。

  资金面上看,两市主力资金本周合计净流出693.22亿元,本周有4个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨3.34%,主力资金一周净流入11.60亿元,其次是传媒行业,一周涨幅为3.51%,净流入资金为8.62亿元。

非银金融行业一周净流入资金6.92亿元 19股净流入资金超亿元

  主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金82.91亿元,其次是银行行业,净流出资金为58.40亿元,净流出资金较多的还有国防军工、电力设备、房地产等行业。

  本周各行业资金流

行业 一周涨跌幅(%) 一周资金流向(亿元) 行业 一周涨跌幅(%) 一周资金流向(亿元)
通信 3.34 11.60 农林牧渔 -0.02 -18.85
传媒 3.51 8.62 建筑装饰 1.49 -22.86
非银金融 4.07 6.92 石油石化 -0.74 -23.41
计算机 4.09 3.99 机械设备 0.81 -24.77
美容护理 -1.72 -0.94 商贸零售 1.89 -25.77
综合 1.77 -1.80 基础化工 -0.72 -32.40
家用电器 -0.64 -7.84 汽车 0.91 -34.61
环保 0.21 -8.48 有色金属 1.12 -35.27
纺织服饰 -1.29 -9.14 食品饮料 -0.31 -35.66
轻工制造 0.25 -9.18 电子 1.57 -42.23
社会服务 0.24 -10.93 房地产 3.20 -53.05
煤炭 -1.75 -11.29 电力设备 2.40 -55.93
建筑材料 1.04 -12.10 国防军工 -0.34 -57.82
交通运输 -0.55 -14.35 银行 -0.06 -58.40
钢铁 0.84 -16.54 医药生物 -2.75 -82.91
公用事业 1.17 -17.82 - - -

  非银金融行业本周上涨4.07%,一周主力资金净流入6.92亿元,该行业所属的个股共88只,本周上涨的有81只,涨幅居前的有太平洋财达证券首创证券等,分别上涨32.14%、25.06%、24.66%。下跌的有5只,跌幅居前的有中国银河光大证券四川双马等,分别下跌4.16%、2.08%、1.17%。

  以资金流向数据进行统计,非银金融行业本周资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超亿元的有19只,净流入资金居首的是中信证券,本周净流入资金10.98亿元,紧随其后的是中国太保东方财富,净流入资金分别为5.45亿元、4.71亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有天风证券中国银河国海证券,净流出资金分别为13.18亿元、7.10亿元、4.22亿元。(数据宝)

  非银金融行业资金流向排名

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600030 中信证券 4.35 14.74 109842.94
601601 中国太保 -0.82 4.22 54491.99
300059 东方财富 5.08 27.82 47072.54
601136 首创证券 24.66 195.31 44701.34
601059 信达证券 22.28 212.18 33145.10
000776 广发证券 4.61 12.47 32238.32
002945 华林证券 9.89 12.71 30131.34
600109 国金证券 11.04 24.71 24402.18
600705 中航产融 6.60 15.10 21732.62
601456 国联证券 19.54 33.97 20389.47
002736 国信证券 7.91 4.28 19993.75
600864 哈投股份 15.21 33.24 16758.37
600958 东方证券 3.23 12.20 16505.48
600837 海通证券 5.04 6.90 16385.96
601696 中银证券 6.43 19.08 11834.48
600621 华鑫股份 12.99 32.69 11697.06
601336 新华保险 2.68 6.71 10750.31
000783 长江证券 4.10 9.93 10521.49
601108 财通证券 8.51 21.09 10274.60
601318 中国平安 -0.06 3.96 8831.91
600909 华安证券 8.77 24.57 8630.93
002670 国盛金控 7.53 28.43 8397.61
601990 南京证券 4.57 12.69 7956.77
600643 爱建集团 14.36 12.65 7581.22
601236 红塔证券 8.26 10.59 7557.55
601628 中国人寿 4.20 0.76 5828.10
600918 中泰证券 8.32 17.59 5746.04
601377 兴业证券 4.49 12.02 5434.38
002961 瑞达期货 15.46 33.09 5279.71
002647 仁东控股 11.60 48.10 5168.19
001236 弘业期货 7.10 146.65 5013.29
000712 锦龙股份 7.50 17.60 4963.39
000627 天茂集团 15.68 9.81 3176.27
002797 第一创业 7.67 32.93 2490.38
600369 西南证券 13.23 44.17 2289.33
603093 南华期货 11.73 15.08 1517.22
600318 新力金融 8.94 63.70 803.13
603300 华铁应急 1.27 4.69 618.38
600816 ST建元 3.13 1.86 411.79
600830 香溢融通 5.01 10.39 48.40
600053 九鼎投资 4.01 3.78 6.54
000416 *ST民控 4.93 10.81 -225.16
000532 华金资本 3.50 16.37 -363.48
002939 长城证券 7.49 13.70 -538.90
600599 ST熊猫 0.09 2.38 -543.08
002500 山西证券 4.12 16.29 -716.54
000666 经纬纺机 2.73 24.33 -784.82
601901 方正证券 10.57 12.41 -836.51
000567 海德股份 1.06 1.97 -890.50
000935 四川双马 -1.17 4.85 -930.94
000958 电投产融 3.30 2.24 -1183.75
002926 华西证券 7.15 12.34 -1416.79
601878 浙商证券 5.35 14.55 -1633.23
600517 国网英大 3.09 3.51 -1929.81
601319 中国人保 2.21 1.29 -1981.81
000415 渤海租赁 12.13 7.59 -2006.85
000617 中油资本 3.00 5.79 -2018.00
002316 亚联发展 0.00 98.28 -2700.20
601198 东兴证券 6.13 10.94 -2988.62
000987 越秀资本 9.09 7.53 -3053.94
601211 国泰君安 1.34 5.58 -3539.76
600095 湘财股份 7.01 26.70 -3561.29
601995 中金公司 3.70 20.22 -4813.73
600999 招商证券 3.47 3.58 -4896.43
000686 东北证券 8.94 18.43 -5037.27
002423 中粮资本 4.86 10.59 -6237.12
601066 中信建投 2.54 5.32 -7744.98
600120 浙江东方 2.13 6.20 -7771.04
002673 西部证券 5.73 15.93 -7981.84
600155 华创云信 10.64 51.95 -8365.87
600927 永安期货 5.44 20.48 -8446.77
600906 财达证券 25.06 114.51 -8538.24
600061 国投资本 4.82 5.42 -9261.72
300773 拉卡拉 6.63 21.82 -9506.22
600390 五矿资本 4.83 11.09 -11162.22
601555 东吴证券 3.61 26.79 -11179.55
600901 江苏金租 3.88 5.29 -12109.11
000728 国元证券 7.53 17.66 -13309.33
601375 中原证券 6.44 44.84 -14329.18
000166 申万宏源 1.38 4.20 -15452.99
000563 陕国投A 4.46 12.71 -18293.43
601688 华泰证券 4.67 11.94 -33252.71
601099 太平洋 32.14 125.18 -35768.40
601788 光大证券 -2.08 17.18 -39125.40
000750 国海证券 4.16 44.74 -42214.03
601881 中国银河 -4.16 14.76 -71023.12
601162 天风证券 11.17 70.34 -131764.73
阅读