证券代码:872747证券简称:渝网科技主办券商:开源证券
江西渝网科技股份有限公司
关于股东持股情况变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 本次持股变动基本情况
(一) 投资者股份变动情况
股东 名称 | 股份 性质 | 本次股份变动前 | 本次股份变动后 | 变动 时间 | 变动 方式 | ||
股数(股) | 占股本 比例 | 股数(股) | 占股本 比例 | ||||
上饶市 奥迅天 使股权 基金管 理合伙 企业 (有限 合伙)、 上饶市 广丰区 德迅投 资中心 (有限 合伙)、 锁进 | 合计持有股 份 | 33,832,499 | 55.7085% | 33,402,220 | 55.0000% | 2023 年8 月1 日 | 大宗 交易 |
其中:无限 售股份 | 28,963,110 | 47.6906% | 28,532,831 | 46.9821% | |||
有限售股份 | 4,869,389 | 8.0179% | 4,869,389 | 8.0179% |
(二) 投资者基本情况
1、 合伙企业基本信息
企业名称 | 上饶市广丰区德迅投资中心(有限合伙) |
合伙类型 | 有限合伙 |
执行事务合伙人 | 赣州市成然投资有限公司 |
成立日期 | 2015年11月27日 |
住所/通讯地址 | 江西省上饶市广丰经济开发区电子商务产业园 内 |
经营范围 | 企业投资;资产管理;企业管理;投资咨询服务 与项目策划(不含证券、期货、保险、金融业务)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) |
统一社会信用代码 | 91361122MA35FN7T3F |
是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
企业名称 | 上饶市奥迅天使股权基金管理合伙企业(有限合 伙) |
合伙类型 | 有限合伙 |
执行事务合伙人 | 赣州市成然投资有限公司 |
成立日期 | 2015年12月18日 |
住所/通讯地址 | 江西省上饶市广丰区芦林街道精元西路1号梦想 小镇-互联网村5栋501A |
经营范围 | 非证券业务投资管理与咨询;投资咨询;资产管 理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) |
统一社会信用代码 | 91361122MA35FY3A2Y |
是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
2、 自然人基本信息
姓名 | 锁进 |
性别 | 男 |
国籍 | 中国 |
是否拥有永久境外居留权 | 否 | 不适用 |
住所/通讯地址 | 海口市龙华区南沙路64号国森广场A栋1001 房 | |
是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
2023 年 8月1日,上饶市奥迅天使股权基金管理合伙企业(有限合伙)通过大宗交易方式减持公司股份430,279股,本次交易后,上饶市奥迅天使股权基金管理合伙企业(有限合伙)、上饶市广丰区德迅投资中心(有限合伙)及锁进先生合计持股比例由 55.7085%变更为55.0000%。上述持股变动情况达到《非上市公众公司收购管理办法》规定的权益变动披露标准,权益变动情况详见公司于 2023 年 8 月 2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《权益变动报告书》(公告编号:2023-062)。
二、 所涉及后续事项
说明上述股份变动情况不会导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。
上述股份变动等事项涉及投资者披露权益变动报告书,权益变动情况详见公司于 2023 年 8 月 2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《权益变动报告书》(公告编号:2023-062),上述股份变动等事项不涉及投资者披露收购报告书、要约收购报告书等文件。
三、 备查文件目录
1、持股5%以上股东每日持股变化名单
江西渝网科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 2日