本文作者:博学多才

[快讯]传媒ETF公布第一季报 十大重仓股

博学多才 2024-04-22 88056
  CFi.CN讯:传媒ETF (基金代码:512980)公布 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%)
1 002027 分众传媒 65,963,865 430,084,399.80 10.99
2 300418 昆仑万维 5,547,366 221,062,535.10 5.65
3 002602 世纪华通 38,900,918 183,612,332.96 4.69
4 002555 三七互娱 10,128,614 176,339,169.74 4.51
5 002517 恺英网络 14,042,507 154,748,427.14 3.95
6 002739 万达电影 9,954,659 152,206,736.11 3.89
7 300002 神州泰岳 12,796,732 119,905,378.84 3.06
8 300413 芒果超媒 4,881,461 118,668,316.91 3.03
9 300058 蓝色光标 16,230,441 115,885,348.74 2.96
10 002195 岩山科技 37,346,100 110,544,456.00 2.82
阅读