本文作者:博学多才

603只股短线走稳 站上五日均线

博学多才 2024-02-14 115829

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2829.70点,收于五日均线之上,涨跌幅1.44%,A股总成交额为10329.78亿元。到目前为止,今日有603只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科创新材、西磁科技、万祥科技等,乖离率分别为23.46%、20.41%、17.46%;普天科技黔源电力福元医药等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

  2月7日突破五日均线个股乖离率排名

603只股短线走稳 站上五日均线

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
833580 科创新材 29.86 15.18 5.85 7.22 23.46
836961 西磁科技 29.96 40.54 17.26 20.78 20.41
301180 万祥科技 20.02 6.73 11.64 13.67 17.46
301510 固高科技 19.99 9.09 24.78 28.15 13.62
300432 富临精工 19.97 3.16 6.60 7.45 12.81
300088 长信科技 11.44 4.60 4.43 4.87 9.93
300363 博腾股份 10.99 4.36 17.14 18.78 9.54
002092 中泰化学 10.00 2.77 4.66 5.06 8.68
603893 瑞芯微 10.01 1.35 45.22 49.13 8.64
002219 新里程 9.87 1.04 2.26 2.45 8.60
000050 深天马A 10.05 1.44 8.07 8.76 8.55
002402 和而泰 10.03 2.03 9.91 10.75 8.45
870726 鸿智科技 9.47 26.83 17.38 18.84 8.39
605358 立昂微 9.74 2.67 19.66 21.30 8.32
600416 湘电股份 10.04 2.86 10.84 11.73 8.23
600418 江淮汽车 9.98 4.99 11.62 12.56 8.09
000818 航锦科技 10.00 1.48 21.88 23.64 8.04
600206 有研新材 9.98 1.77 9.09 9.81 7.90
002518 科士达 9.00 4.98 19.31 20.83 7.87
000156 华数传媒 9.86 1.50 6.42 6.91 7.63

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

阅读