本文作者:博学多才

今日1045只A股跌停 综合行业跌幅最大

博学多才 2024-02-13 74785

  证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌1.82%,A股成交量664.34亿股,成交金额5561.66亿元,比上一个交易日增加39.60%。个股方面,198只个股上涨,其中涨停10只,5134只个股下跌,其中跌停1045只。从申万行业来看,银行、石油石化、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为1.15%、1.06%、0.73%;综合、传媒、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为7.50%、7.45%、7.41%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午收盘)

今日1045只A股跌停 综合行业跌幅最大

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
银行 1.15 204.64 93.89 中信银行 3.78
石油石化 1.06 85.08 73.52 广聚能源 5.01
煤炭 0.73 72.14 58.83 兖矿能源 2.64
食品饮料 -0.18 212.96 42.54 欢乐家 -17.17
非银金融 -1.38 260.08 20.80 亚联发展 -10.05
公用事业 -1.49 136.27 58.30 聆达股份 -19.95
家用电器 -1.67 96.96 68.58 宏昌科技 -15.69
交通运输 -1.81 140.15 38.19 飞力达 -12.77
钢铁 -2.69 42.71 63.78 盛德鑫泰 -13.64
通信 -3.13 213.65 33.32 万隆光电 -19.87
农林牧渔 -3.25 84.06 44.64 雪榕生物 -15.15
医药生物 -3.29 489.78 59.37 亚虹医药 -19.85
有色金属 -3.94 179.22 58.54 中科磁业 -16.72
汽车 -4.27 270.07 52.77 奥福环保 -18.80
建筑材料 -4.38 66.76 17.20 晶雪节能 -17.90
美容护理 -4.44 24.06 65.17 华业香料 -18.22
建筑装饰 -4.50 158.45 -0.24 华蓝集团 -19.74
电力设备 -4.56 429.05 27.52 科汇股份 -19.18
纺织服饰 -4.64 67.27 28.41 万里马 -18.02
电子 -5.26 536.90 50.06 凯旺科技 -19.76
基础化工 -5.30 233.39 64.70 元琛科技 -20.05
国防军工 -5.34 145.96 49.94 超卓航科 -19.89
房地产 -5.58 112.13 4.97 特发服务 -11.76
机械设备 -5.79 333.37 42.24 研奥股份 -19.83
轻工制造 -5.86 74.14 32.13 上海艾录 -18.95
商贸零售 -5.91 84.62 32.60 新迅达 -19.08
计算机 -6.44 427.42 42.50 *ST左江 -20.00
环保 -7.28 66.36 20.78 通源环境 -19.83
社会服务 -7.41 69.38 12.59 开元教育 -16.83
传媒 -7.45 235.07 1.79 佳云科技 -16.61
综合 -7.50 9.57 6.02 青岛中程 -17.96

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

阅读