本文作者:博学多才

机构资金最近入驻这些股

博学多才 2024-01-06 106068

  证券时报·数据宝统计,1月4日沪指收盘报2954.35点,跌12.90点,跌幅为0.43%,近五日涨跌幅为1.36%。近五日A股成交量3293.89亿股,成交金额36441.76亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有74只,净买入净额为30.72亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-424.71亿元,已连续4天主力资金净流出。

  在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,89只个股出现了机构的身影,其中26只股票呈现机构净买入,63只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是金辰股份广博股份可川科技,机构资金流入净额分别是1.96亿元、0.72亿元、0.56亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有国联股份厦门信达东方时尚等, 机构资金流出净额分别是8.54亿元、0.92亿元、0.90亿元。详情如下表所示。

  近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
603396 金辰股份 27.44 19619.25 0.00 19619.25 5.66 20571.09
002103 广博股份 14.15 9893.81 2688.16 7205.65 2.34 7332.45
603052 可川科技 49.03 9913.39 4342.95 5570.44 2.55 7276.31
600892 大晟文化 8.60 8323.67 3112.81 5210.86 2.02 -154.50
002459 晶澳科技 3.09 10784.14 6020.09 4764.06 0.70 -4982.90
301413 安培龙 -5.02 10807.77 6677.60 4130.17 2.28 -10193.06
002174 游族网络 10.92 3613.32 973.62 2639.69 0.79 13880.79
002709 天赐材料 4.55 8241.49 5624.01 2617.47 0.63 8096.04
603530 神马电力 31.74 3331.23 1290.12 2041.10 0.93 -17432.91
300551 古鳌科技 5.07 8599.68 6761.65 1838.02 0.96 -6162.05
002888 惠威科技 17.59 1839.70 179.81 1659.89 0.77 14448.91
601022 宁波远洋 7.69 1544.33 0.00 1544.33 0.56 -1128.76
002432 九安医疗 13.40 4865.26 3384.06 1481.20 0.51 29965.35
002748 世龙实业 -15.88 2523.29 1229.04 1294.25 0.56 -2053.88
600593 大连圣亚 31.92 859.30 0.00 859.30 1.01 1595.73
001326 联域股份 2.55 2855.59 2156.13 699.46 0.60 -3451.79
300269 联建光电 32.50 11396.44 10800.52 595.93 0.15 -1368.30
600480 凌云股份 13.70 1208.23 671.50 536.73 0.30 5269.13
002771 真视通 -7.31 21970.65 21534.27 436.38 0.06 -5190.15
002564 *ST天沃 11.20 1673.69 1363.05 310.63 0.75 385.81

  与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有歌尔股份国联股份晶澳科技。具体来看,歌尔股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.03亿元,高居榜首。此外,国联股份营业部净买入金额也排名居前。

机构资金最近入驻这些股

  近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
002241 歌尔股份 4.79 73539.74 33199.38 40340.36 2.57 23852.46
603613 国联股份 -7.55 36152.46 0.00 36152.46 6.41 -37583.94
002459 晶澳科技 3.09 35798.14 13315.81 22482.33 3.28 -4982.90
002517 恺英网络 10.00 30908.28 9919.88 20988.40 3.86 34068.79
002786 银宝山新 -13.12 35299.47 22103.36 13196.11 1.73 -19884.11
002432 九安医疗 13.40 20468.83 8551.04 11917.79 4.10 29965.35
300751 迈为股份 12.72 19756.14 9806.63 9949.51 2.74 -5746.84
600732 爱旭股份 7.08 21658.87 12079.72 9579.15 1.72 -3756.47
603003 龙宇股份 -3.79 14563.53 5031.48 9532.05 2.04 -21094.01
003015 日久光电 34.24 13874.85 4666.09 9208.76 4.07 14818.37
300093 金刚光伏 10.58 30980.17 22110.67 8869.51 1.14 -23583.10
300812 易天股份 11.23 21099.19 12582.97 8516.22 1.72 -5792.15
002709 天赐材料 4.55 16769.54 8393.30 8376.24 2.02 8096.04
600792 云煤能源 22.15 16242.82 8100.32 8142.50 3.82 8459.00
002584 西陇科学 4.60 41740.87 34696.11 7044.76 0.88 -2334.55
301337 亚华电子 33.31 9196.40 2460.86 6735.53 10.01 14805.72
300556 丝路视觉 -14.09 15115.83 8786.13 6329.70 1.22 -12482.11
002177 御银股份 17.23 17979.16 12147.72 5831.43 1.83 1915.98
002174 游族网络 10.92 13484.09 7755.67 5728.43 1.71 13880.79
000993 闽东电力 13.61 8882.63 3434.70 5447.93 2.07 1423.38

  数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的74只个股中,主力资金同期净流入的个股有44只,净流入金额最大的个股为恺英网络九安医疗、歌尔股份,主力资金分别为3.41亿元、3.00亿元、2.39亿元。主力资金净流入力度较大的个股有*ST榕泰亚华电子神雾节能,力度分别高达89.62%、22.00%、14.34%。(数据宝)

  近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
002517 恺英网络 10.00 15813.69 2.91 34068.79 6.26
002432 九安医疗 13.40 13398.99 4.60 29965.35 10.30
002241 歌尔股份 4.79 36408.34 2.32 23852.46 1.52
001339 智微智能 38.75 692.82 0.16 22432.71 5.18
301578 辰奕智能 54.27 3101.02 1.20 21427.83 8.27
301566 C达利 203.48 2522.48 0.77 21279.96 6.47
603396 金辰股份 27.44 12442.80 3.59 20571.09 5.93
003015 日久光电 34.24 5903.66 2.61 14818.37 6.56
301337 亚华电子 33.31 5231.37 7.77 14805.72 22.00
002888 惠威科技 17.59 5185.42 2.39 14448.91 6.67
002174 游族网络 10.92 8368.12 2.50 13880.79 4.15
605167 利柏特 51.08 2767.41 1.58 13465.87 7.68
002915 中欣氟材 3.51 1016.37 0.20 10545.46 2.07
603373 安邦护卫 18.13 1851.20 0.66 9441.42 3.35
603097 江苏华辰 19.56 1684.11 1.30 8822.46 6.81
600792 云煤能源 22.15 8142.50 3.82 8459.00 3.97
002709 天赐材料 4.55 10993.71 2.66 8096.04 1.96
600088 中视传媒 29.82 4047.25 2.67 7841.70 5.17
002103 广博股份 14.15 6845.98 2.22 7332.45 2.38
603280 南方路机 20.67 349.68 0.28 7286.86 5.82
阅读