本文作者:博学多才

两市ETF两融余额较上一日增加4.72亿元

博学多才 2024-01-06 125339

  最新两市ETF两融余额为1346.40亿元,环比上一交易日增加4.72亿元,其中,ETF融资余额环比增加5.68亿元,融券余额环比减少9617.40万元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至1月4日,两市ETF两融余额为1346.40亿元,较上一交易日增加4.72亿元,环比增加0.35%,其中,ETF融资余额为1206.45亿元,较上一交易日增加5.68亿元,环比增加0.47%。

两市ETF两融余额较上一日增加4.72亿元

  具体来看,深市ETF最新两融余额451.56亿元,较上一日增加1.43亿元,ETF融资余额421.80亿元,环比增加2.37亿元,融券余量14.67亿份,环比减少540.91万份,降幅0.37%,ETF最新融券余额29.76亿元,环比减少9403.11万元。沪市ETF最新两融余额894.85亿元,较上一日增加3.29亿元,ETF融资余额784.65亿元,环比增加3.31亿元,融券余量45.34亿份,环比增加1834.22万份,增幅0.41%,ETF最新融券余额110.20亿元,环比减少214.29万元。

  相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有87只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额119.97亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为114.57亿元、97.75亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有广发中证央企创新驱动ETF、创50ETF、工银沪深300ETF,最新融资余额分别为146.07万元、337.69万元、64.18万元,环比分别增长42.25%、36.78%、34.80%;降幅居前的有华夏中证央企ETF、易方达上证50ETF、广发中证1000ETF,融资余额环比分别下降29.81%、22.00%、21.78%。

  ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 环比(%) 代码 简称 最新融资余额(万元) 环比(%)
515600 广发中证央企创新驱动ETF 146.07 42.25 512950 华夏中证央企ETF 251.24 -29.81
159681 创50ETF 337.69 36.78 510100 易方达上证50ETF 3213.41 -22.00
510350 工银沪深300ETF 64.18 34.80 560010 广发中证1000ETF 5614.37 -21.78
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 7254.64 27.02 515290 天弘中证银行ETF 1004.02 -18.45
515060 华夏中证全指房地产ETF 813.56 21.51 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 599.87 -16.67
562000 华宝中证100ETF 97.79 19.60 561550 500指增 264.18 -16.36
562380 科技引领 117.62 16.41 513860 海富通中证港股通科技ETF 596.39 -13.43
159908 博时创业板ETF 867.61 13.52 159637 新能源车龙头ETF 1534.47 -10.64
159814 西部利得创业板大盘ETF 764.46 13.46 510710 博时上证50ETF 235.04 -10.22
563300 中证2000 1272.67 13.27 513030 华安德国(DAX)ETF 817.09 -9.41

  统计显示,1月4日,融资净买入金额居前的为华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融资净买入金额分别为1.20亿元、1.05亿元、7875.35万元,融资净卖出居前的有南方中证500ETF、国泰纳斯达克100(QDII-ETF)、海富通中证短融ETF,融资净卖出金额分别为4703.10万元、3840.52万元、2977.71万元。

  ETF融资净买入金额排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资净买入(万元) 代码 简称 最新融资余额(万元) 融资净买入(万元)
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 832000.64 11967.41 510500 南方中证500ETF 167071.93 -4703.10
159915 易方达创业板ETF 181583.32 10546.98 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 80570.40 -3840.52
588000 华夏上证科创板50成份ETF 584229.60 7875.35 511360 海富通中证短融ETF 323354.36 -2977.71
512010 易方达沪深300医药ETF 122097.77 5214.02 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 122089.98 -2872.46
511380 博时可转债ETF 64421.65 4690.17 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 328711.85 -2433.54
510050 华夏上证50ETF 607613.22 4439.42 159941 广发纳指100ETF 47083.47 -2247.85
159949 华安创业板50ETF 100164.38 4207.83 159869 华夏中证动漫游戏ETF 17165.14 -1627.39
159995 华夏国证半导体芯片ETF 81420.00 3321.10 560010 广发中证1000ETF 5614.37 -1562.88
588060 广发科创50ETF 26418.93 2482.70 518880 华安黄金易(ETF) 1199739.61 -1476.47
588080 易方达上证科创板50ETF 85756.18 2149.09 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 750083.50 -934.46

  融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为53.36亿元、28.98亿元、18.47亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别增加3061.21万元、2537.91万元、1187.08万元,融券余额减少金额居前的有嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、国联安中证全指半导体ETF,较上一日分别减少1.05亿元、2845.62万元、1288.96万元。

  融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏沪深300ETF,最新融券余量为234.56万份,环比增加258.00%,增幅居前的还有华夏上证50ETF、易方达中证人工智能主题ETF,融券余量分别增加79.73%、79.57%,融券余量降幅居前的有华泰柏瑞中证500ETF、嘉实沪深300ETF、广发中证全指医药卫生ETF等。(数据宝)

  ETF融券余额环比增减金额排名

代码 简称 最新融券余额(万元) 较上一日增减(万元) 代码 简称 最新融券余额(万元) 较上一日增减(万元)
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 18549.26 3061.21 159919 嘉实沪深300ETF 1204.60 -10451.56
510050 华夏上证50ETF 5777.39 2537.91 510500 南方中证500ETF 533620.97 -2845.62
159845 华夏中证1000ETF 184651.44 1187.08 512480 国联安中证全指半导体ETF 13796.13 -1288.96
159819 易方达中证人工智能主题ETF 2292.54 999.60 588220 科创100ETF基金 9155.49 -606.27
510330 华夏沪深300ETF 802.90 576.85 159922 嘉实中证500ETF 12725.49 -599.27
159915 易方达创业板ETF 4329.01 178.10 512500 华夏中证500ETF 17364.13 -490.67
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 792.33 149.42 159633 易方达中证1000ETF 30578.46 -479.99
588000 华夏上证科创板50成份ETF 19902.51 123.63 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 4717.43 -436.69
159952 广发创业板ETF 631.01 98.94 512100 南方中证1000ETF 289809.68 -313.89
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 217.75 85.15 159869 华夏中证动漫游戏ETF 4389.96 -264.31
阅读