本文作者:博学多才

55只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

博学多才 2024-01-05 99424

  1月3日科创50指数下跌1.19%,报收829.77点,科创板股中,收盘上涨的有104只,下跌的有453只。

  资金方面,科创板股中,1月3日融资余额环比增加的有320只,北向资金增持的有92只,两大资金同时增持的有55股。

  证券时报数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有金山办公中控技术艾力斯,增加金额分别为6430.56万元、1525.06万元、1215.77万元,北向资金增持金额居前的有金山办公艾力斯盛美上海,增持金额分别为2.33亿元、2692.40万元、2005.79万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,1月3日股价上涨的有3只,涨幅居前的有奥泰生物艾力斯天合光能,分别上涨1.93%、1.04%、0.32%,跌幅居前的有金山办公航天宏图四方光电,分别下跌12.01%、11.73%、8.30%。

55只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有18只、11只、7只个股上榜。

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,1月3日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有国光电气华恒生物皓元医药,分别净流入1513.24万元、1008.05万元、856.27万元。(数据宝)

  1月3日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688111 金山办公 267.00 -12.01 6430.56 23329.03
688578 艾力斯 41.71 1.04 1215.77 2692.40
688082 盛美上海 101.34 -0.45 54.64 2005.79
688556 高测股份 37.34 -1.56 819.04 1789.33
688066 航天宏图 34.75 -11.73 320.50 1458.20
688239 航宇科技 45.36 -3.49 179.02 1349.64
688777 中控技术 42.97 -3.81 1525.06 1228.81
688599 天合光能 27.93 0.32 414.14 1204.92
688300 联瑞新材 49.90 -3.09 186.53 1124.62
688728 格科微 19.96 -4.45 320.53 1031.43
688127 蓝特光学 22.11 -2.81 349.59 999.72
688037 芯源微 125.87 -1.53 132.93 906.35
688153 唯捷创芯 60.80 -4.25 21.23 763.06
688630 芯碁微装 76.75 -5.12 218.27 762.33
688276 百克生物 54.09 -0.06 21.91 668.40
688095 福昕软件 65.33 -3.07 76.72 638.66
688052 纳芯微 165.44 -2.75 30.74 624.79
688192 迪哲医药 45.48 -4.77 52.25 615.37
688639 华恒生物 118.58 -2.15 129.30 540.04
688776 国光电气 98.60 -3.69 313.00 533.27
688606 奥泰生物 67.96 1.93 53.65 462.72
688409 富创精密 70.43 -4.80 140.16 329.87
688110 东芯股份 32.25 -1.71 222.74 301.58
688085 三友医疗 18.45 -3.71 290.65 268.94
688236 春立医疗 24.40 -3.02 73.67 248.88
688002 睿创微纳 42.53 -2.12 266.22 246.04
688382 益方生物 14.52 -1.43 17.82 238.96
688408 中信博 69.78 -0.03 578.15 219.85
688302 海创药业 51.90 -0.33 57.43 206.61
688099 晶晨股份 59.15 -4.38 83.82 196.44
688660 电气风电 5.11 0.00 27.43 177.64
688152 麒麟信安 66.85 -4.60 73.01 145.60
688139 海尔生物 40.50 -0.32 278.97 115.67
688177 百奥泰 39.97 -2.84 261.04 114.11
688550 瑞联新材 39.33 -1.11 75.56 111.85
688349 三一重能 28.10 -0.35 48.05 109.95
688690 纳微科技 26.30 -1.90 328.92 106.11
688789 宏华数科 97.00 -2.09 209.33 97.10
688387 信科移动 6.95 -2.80 380.51 76.94
688131 皓元医药 48.07 -2.83 845.79 66.61
688315 诺禾致源 21.94 -2.01 82.95 64.25
688050 爱博医疗 166.08 -1.39 321.60 59.86
688356 键凯科技 103.02 -1.92 90.56 55.72
688357 建龙微纳 51.45 -0.52 9.59 46.49
688351 微电生理 24.88 -0.72 1.76 43.35
688331 荣昌生物 60.00 -1.62 13.43 38.17
688128 中国电研 20.19 -1.27 20.03 35.37
688283 坤恒顺维 63.42 -3.94 1.11 32.21
688308 欧科亿 26.41 -3.79 221.95 27.91
688519 南亚新材 24.14 -3.75 14.06 23.13
688665 四方光电 66.03 -8.30 294.89 18.13
688568 中科星图 46.30 -4.00 394.76 10.89
688238 和元生物 8.77 -0.79 273.84 4.74
688182 灿勤科技 17.04 -2.41 153.73 3.88
688686 奥普特 105.70 -2.62 156.12 3.45

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

阅读