本文作者:博学多才

独家资金:早盘主力进散户逃前10股

博学多才 2023-12-16 121719

12月13日大单净量前十名个股如下:

dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
丰茂股份 14.84 1.67亿 -4478.91 点击查看 主力监控
精伦电子 8.22 2.31亿 -557.34 点击查看 主力监控
上海建科 4.73 5977.00万 30.05 点击查看 主力监控
引力传媒 4.02 2.38亿 -163.96 点击查看 主力监控
巨轮智能 3.35 2.79亿 -215.32 点击查看 主力监控
京能热力 2.81 7033.61万 -78.77 点击查看 主力监控
苏常柴A 2.66 9147.93万 -270.60 点击查看 主力监控
丰华股份 2.31 5562.76万 -55.22 点击查看 主力监控
拓新药业 2.23 1.07亿 836.65 点击查看 主力监控
汉威科技 2.21 1.22亿 -610.47 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

散户数量前十名个股如下:

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

独家资金:早盘主力进散户逃前10股

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
佰维存储 980.30 -2.24 -6478.96万 点击查看 主力监控
云鼎科技 963.78 -2.79 -1.26亿 点击查看 主力监控
拓新药业 836.65 2.23 1.07亿 点击查看 主力监控
万集科技 802.41 -2.65 -1.06亿 点击查看 主力监控
*ST中捷 789.42 -1.20 -2317.71万 点击查看 主力监控
中迪投资 758.19 -3.86 -1.01亿 点击查看 主力监控
华海诚科 632.64 -0.30 -516.74万 点击查看 主力监控
零点有数 559.60 -0.93 -1652.16万 点击查看 主力监控
方直科技 503.24 -3.05 -8649.91万 点击查看 主力监控
博信股份 501.87 -1.89 -4378.39万 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

阅读