一、本次减持计划的情况及进展
1、公司于 2023年 6月 8日披露了《关于控股股东减持计划预披露的公告》(公告编号:2023-033),公司控股股东宁波雅本计划自该公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内以大宗交易方式及自该公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 28,640,567股,即不超过954,685,571股(总股本 963,309,471股扣除已回购股份 8,623,900股)的 3.00%。
2、2023年 7月 25日,公司披露了《关于控股股东减持股份比例超过 1%的公告》,截止至 2023年 7月 24日,宁波雅本通过集中竞价及大宗交易的方式累计减持公司股份 12,683,700股,占公司总股本扣除已回购股份后的股份954,685,571股(总股本 963,309,471股扣除已回购股份 8,623,900股)比例为1.33%。
二、控股股东减持股份情况
2023年7月25日至2023年12月8日期间,宁波雅本通过集中竞价方式减持公司股份超过1%,具体情况如下:
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 减持比例 (%) |
宁波雅本 | 集合竞价 | 2023年7月25 日 | 9.01 | 736,589 | 0.08 |
集合竞价 | 2023年7月26 日 | 9.07 | 716,412 | 0.08 | |
集合竞价 | 2023年11月 23日 | 8.01 | 976,541 | 0.10 | |
集合竞价 | 2023年11月 24日 | 8.07 | 491,086 | 0.05 | |
集合竞价 | 2023年11月 28日 | 7.84 | 1,304,100 | 0.14 | |
集合竞价 | 2023年11月 29日 | 7.73 | 317,600 | 0.03 | |
集合竞价 | 2023年11月 30日 | 7.60 | 118,300 | 0.01 | |
集合竞价 | 2023年12月1 日 | 7.61 | 314,400 | 0.03 | |
集合竞价 | 2023年12月4 日 | 7.64 | 610,300 | 0.06 | |
集合竞价 | 2023年12月5 日 | 7.45 | 524,100 | 0.05 | |
集合竞价 | 2023年12月6 日 | 7.43 | 1,696,800 | 0.18 | |
集合竞价 | 2023年12月7 日 | 7.31 | 1,523,840 | 0.16 | |
集合竞价 | 2023年12月8 日 | 7.29 | 820,100 | 0.09 | |
合计 | 10,150,168 | 1.06 |
2019年12月27日,公司披露了上述股东及一致行动人的《简式权益变动报告书》,自权益变动报告书披露后至本公告披露日,上述股东及一致行动人累计减持公司股份49,499,868股,累计减持比例为4.80%。
三、股东持股比例变动超过1%的情况
1.基本情况 | |||||
信息披露义务人 | 宁波雅本控股有限公司 | ||||
住所 | 浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 366号 2516室 | ||||
权益变动时间 | 2023年 7月 25日-2023年 12月 8日 | ||||
股票简称 | 雅本化学 | 股票代码 | 300261 | ||
变动类型 (可多选) | 增加□ 减少? | 一致行动人 | 有? 无□ | ||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是? 否□ | ||||
2.本次权益变动情况 | |||||
股份种类(A股、B股 等) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) | |||
A股(集中竞价) | 1,015.0168 | 1.06 | |||
合 计 | 1,015.0168 | 1.06 | |||
本次权益变动方式(可 多选) | 通过证券交易所的集中交易 ? 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □(请注明) | ||||
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 注:此表中所列“总股本”为 954,685,571股(即公司总股本 963,309,471股扣除已回购股 份 8,623,900股) | |||||
股东名册 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
股数(万股) | 占总股本 比例(%) | 股数(万股) | 占总股本 比例(%) | ||
宁波雅本 控股有限 公司 | 合计持有股份 | 26,788.0007 | 28.06 | 25,772.9839 | 27.00 |
其中:无限售条 件股份 | 26,788.0007 | 28.06 | 25,772.9839 | 27.00 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汪新芽 | 合计持有股份 | 6,500.0350 | 6.81 | 6,500.0350 | 6.81 |
其中:无限售条 件股份 | 6,500.0350 | 6.81 | 6,500.0350 | 6.81 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蔡彤 | 合计持有股份 | 2,437.6051 | 2.55 | 2,437.6051 | 2.55 |
其中:无限售条 件股份 | 609.4013 | 0.64 | 609.4013 | 0.64 | |
有限售条件股份 | 1,828.2038 | 1.91 | 1,828.2038 | 1.91 | |
王卓颖 | 合计持有股份 | 271.0110 | 0.28 | 271.0110 | 0.28 |
其中:无限售条 件股份 | 67.7528 | 0.07 | 67.7528 | 0.07 | |
有限售条件股份 | 203.2582 | 0.21 | 203.2582 | 0.21 | |
毛海峰 | 合计持有股份 | 404.3700 | 0.42 | 404.3700 | 0.42 |
其中:无限售条 件股份 | 101.0925 | 0.11 | 101.0925 | 0.11 | |
有限售条件股份 | 303.2775 | 0.32 | 303.2775 | 0.32 | |
马立凡 | 合计持有股份 | 362.4450 | 0.38 | 362.4450 | 0.38 |
其中:无限售条 件股份 | 90.6113 | 0.09 | 90.6113 | 0.09 | |
有限售条件股份 | 271.8337 | 0.28 | 271.8337 | 0.28 | |
4. 承诺、计划等履行情况 | |||||
本次变动是否为履行 已作出的承诺、意 向、计划 | 是? 否□ 本次股权变动系股东履行前期已披露的减持计划: 公司 2023年 6月 8日披露了《关于控股股东减持计划预披露的 公告》(公告编号:2023-033),公司控股股东宁波雅本计划自 本该公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内以大宗交易方式及 自本该公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交 易方式合计减持公司股份不超过 28,640,567股,即不超过 954,685,571股(总股本 963,309,471股扣除已回购股份 8,623,900 股)的 3.00%。 本次减持情况与已披露的减持承诺、意向、计划一致,减持数量 在已披露减持计划范围内。 | ||||
本次变动是否存在违 反《证券法》《上市 公司购买管理办法》 等法律、行政法规、 部门规章、规范性文 件和本所业务规则等 规定的情况 | 是□ 否? 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | ||||
5. 被限制表决权的股份情况 | |||||
按照《证券法》第六 十三条的规定,是否 存在不得行使表决权 的股份 | 是□ 否? 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 | ||||
6.表决权让渡的进一步说明(不适用) | |||||
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | |||||
8.备查文件 |
四、其他说明
1、截至本公告披露日,宁波雅本本次股份减持计划提前终止,未减持额度不再减持。
2、宁波雅本本次减持计划的实施及提前终止符合《中国人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,符合深圳证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》的要求,不存在违反上述规定及要求的情形。
3、宁波雅本为公司控股股东,其本次减持股份不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、宁波雅本本次实施减持情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
五、备查文件
1、宁波雅本出具的《股份减持告知函》。