本文作者:博学多才

27股遭大宗低价甩货 最低8.0折

博学多才 2023-12-23 74080
  CFi.CN讯:  11月20日大宗交易显示,有27股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为上能电气(300827)[-19.53%]、智飞生物(300122)[-19.20%]、仕净科技(301030)[-18.32%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
上能电气 300827 29.95 24.10 19.53% - 2053300 中泰证券股份有限公司苏州干将路证券营业部 国联证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部
智飞生物 300122 63.74 51.50 19.20% - 3244500 国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
仕净科技 301030 40.40 33.00 18.32% - 16500000 东方证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 申港证券股份有限公司上海分公司
密封科技 301020 21.98 18.00 18.11% - 7200000 东兴证券股份有限公司烟台南大街营业部 中银国际证券股份有限公司烟台长江路证券营业部
普蕊斯 301257 73.50 60.70 17.41% - 28249800 万联证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
三博脑科 301293 71.95 60.00 16.61% - 12000000 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部
纳思达 002180 30.24 25.54 15.54% - 4214100 平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部
纳思达 002180 30.24 25.54 15.54% - 6027400 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部
纳思达 002180 30.24 25.54 15.54% - 2663600 平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部
纳思达 002180 30.24 25.54 15.54% - 6895800 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部
慧博云通 301316 28.32 24.00 15.25% - 2001600 中信证券股份有限公司江苏分公司 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 28.32 24.00 15.25% - 12000000 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 28.32 24.00 15.25% - 4800000 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
大洋电机 002249 5.31 4.69 11.68% - 3001600 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部
鹏都农牧 002505 1.90 1.68 11.58% - 13440000 机构专用 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
天目湖 603136 19.63 17.45 11.11% - 10819000 中信建投证券股份有限公司常州广电西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部
世纪华通 002602 5.89 5.28 10.36% - 4540800 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部
明泰铝业 601677 12.26 11.01 10.20% - 33030000 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 中原证券股份有限公司巩义嵩山路证券营业部
中信特钢 000708 14.25 12.82 10.04% - 100585700 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
中信特钢 000708 14.25 12.82 10.04% - 9986800 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
中信特钢 000708 14.25 12.82 10.04% - 81509600 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
中信特钢 000708 14.25 12.82 10.04% - 101931800 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
中信特钢 000708 14.25 12.82 10.04% - 102611300 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
中信特钢 000708 14.25 12.82 10.04% - 51369700 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
中信特钢 000708 14.25 12.82 10.04% - 9986800 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
中信特钢 000708 14.25 12.82 10.04% - 9986800 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
中信特钢 000708 14.25 12.82 10.04% - 82009500 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
中信特钢 000708 14.25 12.82 10.04% - 99906300 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
华民股份 300345 8.64 7.78 9.95% - 4994800 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 中信证券股份有限公司湖南分公司
生物股份 600201 9.99 9.06 9.31% - 3372100 开源证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司南通工农南路证券营业部
中核钛白 002145 4.95 4.50 9.09% - 1575000 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部
科捷智能 688455 13.33 12.13 9.00% - 2062100 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部
科捷智能 688455 13.33 12.13 9.00% - 2062100 机构专用 东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部
科捷智能 688455 13.33 12.13 9.00% - 2001500 国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部
科捷智能 688455 13.33 12.13 9.00% - 2426000 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部
科捷智能 688455 13.33 12.13 9.00% - 2013600 安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部
通化金马 000766 14.81 13.53 8.64% - 6765000 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部
博纳影业 001330 7.66 7.00 8.62% - 2100000 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
博纳影业 001330 7.66 7.00 8.62% - 2030000 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
博纳影业 001330 7.66 7.00 8.62% - 2030000 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
博纳影业 001330 7.66 7.00 8.62% - 2520000 华泰证券股份有限公司广东分公司 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
博纳影业 001330 7.66 7.00 8.62% - 2002000 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
博纳影业 001330 7.66 7.00 8.62% - 2002000 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
博纳影业 001330 7.66 7.00 8.62% - 4550000 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
博纳影业 001330 7.66 7.00 8.62% - 2100000 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
超捷股份 301005 33.38 30.67 8.12% - 9998400 中国银河证券股份有限公司泉州崇福路证券营业部 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部
超捷股份 301005 33.38 30.67 8.12% - 9998400 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部
超捷股份 301005 33.38 30.67 8.12% - 9998400 海通证券股份有限公司太仓上海西路证券营业部 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部
药康生物 688046 19.46 17.91 7.97% - 6017800 申万宏源证券有限公司证券投资总部 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部
东芯股份 688110 37.92 35.00 7.70% - 17500000 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
和元生物 688238 10.27 9.55 7.01% - 4775000 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
和元生物 688238 10.27 9.55 7.01% - 6685000 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
和元生物 688238 10.27 9.55 7.01% - 2101000 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
和元生物 688238 10.27 9.55 7.01% - 8595000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
和元生物 688238 10.27 9.55 7.01% - 4775000 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
美好医疗 301363 36.00 33.48 7.00% - 3013200 机构专用 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
美好医疗 301363 36.00 33.48 7.00% - 2008800 华泰证券股份有限公司广东分公司 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
美好医疗 301363 36.00 33.48 7.00% - 5691600 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
美好医疗 301363 36.00 33.48 7.00% - 2511000 机构专用 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
美好医疗 301363 36.00 33.48 7.00% - 6361200 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
美好医疗 301363 36.00 33.48 7.00% - 5691600 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
美好医疗 301363 36.00 33.48 7.00% - 2008800 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
美好医疗 301363 36.00 33.48 7.00% - 2008800 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
美好医疗 301363 36.00 33.48 7.00% - 5691600 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
孩子王 301078 9.01 8.38 6.99% - 2681600 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部
孩子王 301078 9.01 8.38 6.99% - 3603400 机构专用 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部
协鑫能科 002015 12.17 11.40 6.33% - 66840500 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司
上海谊众 688091 56.08 53.70 4.24% - 10740000 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部
荣昌生物 688331 64.69 62.00 4.16% - 3100000 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
ST贵人 603555 1.71 1.64 4.09% - 492000 国金证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 兴业证券股份有限公司厦门海沧大道证券营业部
东望时代 600052 4.99 4.79 4.01% - 19160000 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
汉仪股份 301270 45.54 43.72 4.00% - 8744000 国联证券股份有限公司杭州阔石板路证券营业部 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部
金太阳 300606 38.30 37.25 2.74% - 3319000 财通证券股份有限公司杭州萍水东街证券营业部 东北证券交易单元(391995)
宇信科技 300674 17.85 17.43 2.35% - 79829400 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 江海证券有限公司北京长春桥路证券营业部
宇信科技 300674 17.85 17.43 2.35% - 59959200 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 江海证券有限公司北京长春桥路证券营业部
元道通信 301139 40.83 40.01 2.01% - 8002000 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 申万宏源证券有限公司河南分公司
元道通信 301139 40.83 40.01 2.01% - 12003000 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 申万宏源证券有限公司河南分公司
昌红科技 300151 19.13 18.75 1.99% - 44317500 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 联储证券股份有限公司深圳分公司
炬光科技 688167 121.85 120.00 1.52% - 3000000 华福证券有限责任公司西安东新街证券营业部 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部
中一科技 301150 40.41 39.80 1.51% - 4776000 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部
银河微电 688689 27.86 27.44 1.51% - 5488000 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部
侨源股份 301286 27.98 27.56 1.50% - 7468800 中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 东海证券股份有限公司浙江分公司
侨源股份 301286 27.98 27.56 1.50% - 9976700 长江证券股份有限公司大冶观山路证券营业部 东海证券股份有限公司浙江分公司
龙芯中科 688047 100.10 98.60 1.50% - 49300000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券华南股份有限公司广州机场路证券营业部
香山股份 002870 36.04 35.50 1.50% - 14200000 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 长城证券股份有限公司浙江分公司
雪浪环境 300385 6.71 6.61 1.49% - 2558100 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 华福证券有限责任公司浙江分公司
华昌达 300278 4.13 4.07 1.45% - 13431000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部
奥浦迈 688293 59.60 59.00 1.01% - 11210000 国联证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部
万德斯 688178 18.94 18.75 1.00% - 2250000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部
钜泉科技 688391 53.90 53.36 1.00% - 4621000 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
甬矽电子 688362 30.21 29.91 0.99% - 13459500 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
标榜股份 301181 31.37 31.06 0.99% - 18325400 机构专用 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部
正元地信 688509 5.10 5.05 0.98% - 5050000 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部
帝奥微 688381 27.65 27.40 0.90% - 13700000 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部
青松股份 300132 5.65 5.60 0.88% - 8935900 华福证券有限责任公司建阳人民西路证券营业部 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部
海天味业 603288 38.41 38.10 0.81% - 6408400 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
广立微 301095 85.51 84.91 0.70% - 8491000 机构专用 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部
斯迪克 300806 16.69 16.60 0.54% - 9628000 申万宏源证券有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部
中曼石油 603619 20.45 20.40 0.24% - 77520000 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 广发证券股份有限公司成都麓山大道证券营业部
东方锆业 002167 6.80 6.79 0.15% - 58998300 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 国信证券股份有限公司黑龙江分公司
东方锆业 002167 6.80 6.79 0.15% - 20200300 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 国信证券股份有限公司黑龙江分公司
阅读