证券代码:002007 证券简称:华兰生物
华兰生物工程股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:20231031
投资者关 系活动类 别 | □特定对象调研 ?分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ?路演活动 □现场参观 |
参与单位 名称及 人员姓名 | 参加深交所“创新驱动破浪行-集体交流活动” |
时间 | 2023年10月31日 |
地点 | 深圳证券交易所北方中心及互动易平台 |
上市公司 接待人员 姓名 | 董事会秘书 谢军民 |
投资者关 系活动主 要内容介 绍 | 1、公司2022年获批了7家单采血浆站,请问目前进展如何?后续还会 其他地方申请新建单采血浆站? 答:公司2023年上半年有4家单采血浆站建成并获得单采血浆许可证, 剩下3个预计在2023年底前建成,公司积极向有关部门申请单采血浆站, 重庆公司拟在巫山、丰都申请新建单采血浆站。 2、请介绍下公司参股子公司华兰基因的产品研发情况,研发产品何时 能够上市? 答:目前华兰基因共有9个产品获得临床试验批件,曲妥珠单抗、利妥 昔单抗等6个单抗处于临床试验阶段,贝伐单抗已经于2023年7月取得药 品注册上市许可受理通知书,预计2024年上半年能够批准上市。 3、请介绍下公司未来的发展规划? 答:公司将继续申请新建单采血浆站、加大对献浆员的宣传发动的力度 |
以缓解原料血浆紧张局面,继续通过工艺优化、新产品开发、技术升级、产 品结构调整提高血浆的综合利用率,实现血液制品稳定增长;做好新型疫苗 的研发及现有疫苗的生产和国内外的销售工作;加快创新药和生物类似药物 的研发进度,培育新的利润增长点,增强公司的核心竞争力,使公司发展成 为具有国际竞争力、集血液制品、疫苗、创新药和生物类似药物研发、生产 和销售的大型生物制药企业。 4、董秘你好,公司狂犬疫苗生产销售情况,能否介绍下? 答:公司控股子公司华兰疫苗的狂犬疫苗目前正常生产,已有5批产品 取得批签发合格证,正在积极开展产品招投标等销售工作,已有少量销售。 感谢您对公司的关注! | |
附件清单 (如有) | 无 |
日期 | 2023年10月31日 |