证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2023-034
中材科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |||
调整前 调整后 | 调整后 | |||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
营业收入(元) | 5,852,293,554.90 | 4,780,795,467.84 | 6,372,794,488.78 | -8.17% | 18,231,730,659.85 | 14,701,207,878.36 | 17,808,717,525.62 | 2.38% |
归属于上市公司 股东的净利润 (元) | 316,158,431.72 | 546,399,796.48 | 559,351,914.88 | -43.48% | 1,708,042,969.17 | 2,417,828,401.51 | 2,445,536,420.78 | -30.16% |
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润(元) | 250,318,095.64 | 395,551,466.93 | 395,551,466.93 | -36.72% | 1,499,039,805.41 | 1,643,937,557.88 | 1,643,937,557.88 | -8.81% |
经营活动产生的 现金流量净额 (元) | — | — | — | — | 279,688,094.73 | 910,612,128.64 | 1,022,606,706.39 | -72.65% |
基本每股收益 (元/股) | 0.1884 | 0.3256 | 0.3333 | -43.47% | 1.0178 | 1.4408 | 1.4573 | -30.16% |
稀释每股收益 (元/股) | 0.1884 | 0.3256 | 0.3333 | -43.47% | 1.0178 | 1.4408 | 1.4573 | -30.16% |
加权平均净资产 收益率 | 1.97% | 3.73% | 3.38% | -1.41% | 9.01% | 16.27% | 14.52% | -5.51% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产(元) | 54,716,065,748.42 | 46,888,555,756.70 | 52,715,766,794.78 | 3.79% | ||||
归属于上市公司 股东的所有者权 益(元) | 17,877,957,117.87 | 17,274,207,905.54 | 19,267,284,111.33 | -7.21% |
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 销部分) | 727,074.42 | 1,173,001.85 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外) | 96,696,196.02 | 305,939,014.93 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 | 0.00 | 769,259.84 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,548,767.16 | 1,667,832.13 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 1,149,026.19 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,240,426.48 | 19,360,619.42 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | |
减:所得税影响额 | 24,449,741.73 | 46,265,880.46 | |
少数股东权益影响额(税后) | 18,922,386.27 | 74,789,710.14 | |
合计 | 65,840,336.08 | 209,003,163.76 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
报告期内,因公司玻璃纤维业务产品价格同比下降,公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润及每股收益等财务指标较上年同期有所下降。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 75,344 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | 0 | |||
前 10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状 态 | 数量 | |||||
中国建材股份有限公司 | 国有法 | 60.24% | 1,010,874,604.00 | |||
人 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 境外法 人 | 5.30% | 88,914,328.00 | |||
全国社保基金一一三组合 | 其他 | 1.61% | 26,948,009.00 | |||
基本养老保险基金八零二组合 | 其他 | 1.55% | 26,091,251.00 | |||
南京彤天科技实业股份有限公司 | 境内非 国有法 人 | 0.52% | 8,653,408.00 | |||
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 境外法 人 | 0.46% | 7,796,984.00 | |||
中国人寿保险股份有限公司-传统- 普通保险产品-005L-CT001沪 | 其他 | 0.46% | 7,724,826.00 | |||
澳门金融管理局-自有资金 | 其他 | 0.36% | 5,989,836.00 | |||
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 4,729,631.00 | |||
马军梅 | 境内自 然人 | 0.26% | 4,383,098.00 | |||
前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种 类 | 数量 | |||||
中国建材股份有限公司 | 1,010,874,604.00 | 人民币 普通股 | 1,010,874,604.00 | |||
香港中央结算有限公司 | 88,914,328.00 | 人民币 普通股 | 88,914,328.00 | |||
全国社保基金一一三组合 | 26,948,009.00 | 人民币 普通股 | 26,948,009.00 | |||
基本养老保险基金八零二组合 | 26,091,251.00 | 人民币 普通股 | 26,091,251.00 | |||
南京彤天科技实业股份有限公司 | 8,653,408.00 | 人民币 普通股 | 8,653,408.00 | |||
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 7,796,984.00 | 人民币 普通股 | 7,796,984.00 | |||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产 品-005L-CT001沪 | 7,724,826.00 | 人民币 普通股 | 7,724,826.00 | |||
澳门金融管理局-自有资金 | 5,989,836.00 | 人民币 普通股 | 5,989,836.00 | |||
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开 放式指数证券投资基金 | 4,729,631.00 | 人民币 普通股 | 4,729,631.00 | |||
马军梅 | 4,383,098.00 | 人民币 普通股 | 4,383,098.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用。 |
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中材科技股份有限公司
2023年 09月 30日
单位:元
项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,443,594,220.09 | 5,904,080,619.85 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 65,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 522,239,935.74 | 877,611,853.20 |
应收账款 | 8,096,489,036.12 | 7,258,560,673.79 |
应收款项融资 | 4,740,748,261.36 | 4,422,726,215.95 |
预付款项 | 450,060,547.61 | 432,543,511.80 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 221,517,227.95 | 295,747,965.96 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 35,257,149.32 | 0.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 5,099,715,644.65 | 3,752,631,753.82 |
合同资产 | 253,955,965.61 | 133,382,738.88 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 522,388,497.68 | 370,235,182.38 |
流动资产合计 | 21,350,709,336.81 | 23,512,520,515.63 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 8,196,330.88 | 7,958,476.38 |
长期股权投资 | 334,471,415.43 | 152,839,141.43 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 316,931,030.00 | 316,931,030.00 |
投资性房地产 | 235,104,260.10 | 241,705,900.49 |
固定资产 | 22,759,725,050.30 | 21,114,436,326.92 |
在建工程 | 6,186,458,845.31 | 4,087,666,140.82 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 169,533,530.16 | 192,082,188.24 |
无形资产 | 1,984,648,445.77 | 1,784,027,544.81 |
开发支出 | 319,956,753.69 | 299,773,630.56 |
商誉 | 48,265,219.55 | 48,265,219.55 |
长期待摊费用 | 176,906,092.40 | 111,372,851.26 |
递延所得税资产 | 532,789,505.71 | 597,557,920.34 |
其他非流动资产 | 292,369,932.31 | 248,629,908.35 |
非流动资产合计 | 33,365,356,411.61 | 29,203,246,279.15 |
资产总计 | 54,716,065,748.42 | 52,715,766,794.78 |
流动负债: | ||
短期借款 | 912,534,020.78 | 1,636,662,042.72 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 4,997,668,297.12 | 4,147,195,782.44 |
应付账款 | 5,544,515,510.90 | 6,769,567,074.76 |
预收款项 | ||
合同负债 | 350,218,760.78 | 412,341,928.03 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 454,767,892.88 | 627,721,043.22 |
应交税费 | 152,333,672.92 | 378,500,893.81 |
其他应付款 | 736,064,733.89 | 691,197,796.15 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 6,285,668.56 | 18,167,785.67 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,908,812,626.23 | 962,447,163.97 |
其他流动负债 | 22,771,626.46 | 50,059,775.37 |
流动负债合计 | 18,079,687,141.96 | 15,675,693,500.47 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 7,684,805,893.63 | 5,404,243,628.43 |
应付债券 | 856,930,739.75 | 3,695,694,326.06 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 143,917,751.09 | 158,299,530.28 |
长期应付款 | 647,650,971.18 | 644,662,977.64 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 300,152,124.51 | 297,717,802.66 |
递延收益 | 643,243,962.47 | 755,960,892.81 |
递延所得税负债 | 146,254,249.99 | 146,546,569.90 |
其他非流动负债 | 211,784,206.67 | 133,798,167.42 |
非流动负债合计 | 10,634,739,899.29 | 11,236,923,895.20 |
负债合计 | 28,714,427,041.25 | 26,912,617,395.67 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,678,123,584.00 | 1,678,123,584.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 4,926,338,748.45 | 5,416,748,454.99 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -10,620,398.47 | -9,152,580.16 |
专项储备 | 28,238,243.34 | 20,984,857.72 |
盈余公积 | 665,292,288.61 | 665,292,288.61 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 10,590,584,651.94 | 11,495,287,506.17 |
归属于母公司所有者权益合计 | 17,877,957,117.87 | 19,267,284,111.33 |
少数股东权益 | 8,123,681,589.30 | 6,535,865,287.78 |
所有者权益合计 | 26,001,638,707.17 | 25,803,149,399.11 |
负债和所有者权益总计 | 54,716,065,748.42 | 52,715,766,794.78 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 18,231,730,659.85 | 17,808,717,525.62 |
其中:营业收入 | 18,231,730,659.85 | 17,808,717,525.62 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 16,233,327,288.22 | 15,664,035,476.47 |
其中:营业成本 | 13,780,722,348.76 | 13,480,036,302.26 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 159,783,058.49 | 153,665,178.05 |
销售费用 | 361,647,632.42 | 279,723,669.73 |
管理费用 | 811,644,657.68 | 732,293,604.28 |
研发费用 | 904,790,819.97 | 793,594,593.79 |
财务费用 | 214,738,770.90 | 224,722,128.36 |
其中:利息费用 | 284,028,147.41 | 328,460,400.39 |
利息收入 | 52,974,432.54 | 23,280,599.89 |
加:其他收益 | 170,077,654.54 | 142,868,250.35 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -4,250,892.86 | 121,512,508.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 | -5,918,724.99 | -4,035,701.91 |
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 | 0.00 | -219,944.50 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 11,613,299.59 | 25,725,950.19 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -23,054,939.04 | -25,622,782.09 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,173,001.85 | 627,995,475.74 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,153,961,495.71 | 3,037,161,452.22 |
加:营业外收入 | 164,357,860.59 | 69,413,924.69 |
减:营业外支出 | 9,135,880.78 | 15,937,379.48 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,309,183,475.52 | 3,090,637,997.43 |
减:所得税费用 | 290,606,223.16 | 480,258,495.05 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,018,577,252.36 | 2,610,379,502.38 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,018,577,252.36 | 2,610,379,502.38 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号 填列) | 1,708,042,969.17 | 2,445,536,420.78 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 310,534,283.19 | 164,843,081.60 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,148,855.10 | 3,868,457.49 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,467,818.31 | 3,055,985.92 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,467,818.31 | 3,055,985.92 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -1,467,818.31 | 3,055,985.92 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 318,963.21 | 812,471.57 |
七、综合收益总额 | 2,017,428,397.26 | 2,614,247,959.87 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,706,575,150.86 | 2,448,592,406.70 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 310,853,246.40 | 165,655,553.17 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.0178 | 1.4573 |
(二)稀释每股收益 | 1.0178 | 1.4573 |
为:51,689,843.42元。
法定代表人:薛忠民 主管会计工作负责人:高岭 会计机构负责人:朱蓬
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,988,946,289.45 | 13,169,022,075.55 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 357,277,767.95 | 492,855,066.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,233,297,184.54 | 756,283,139.24 |
经营活动现金流入小计 | 15,579,521,241.94 | 14,418,160,280.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,113,421,834.24 | 8,984,430,405.68 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 2,726,650,665.76 | 2,352,818,286.69 |
支付的各项税费 | 1,281,448,579.60 | 1,206,506,364.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,178,312,067.61 | 851,798,517.87 |
经营活动现金流出小计 | 15,299,833,147.21 | 13,395,553,574.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 279,688,094.73 | 1,022,606,706.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,014,297,716.93 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,484,719.17 | 15,712,198.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 8,317,924.81 | 260,596,300.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 103,440,859.00 | 10,670,050.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | 513,980,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,375,541,219.91 | 800,958,549.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 5,577,157,382.38 | 2,805,230,811.01 |
投资支付的现金 | 1,087,527,080.00 | 76,620,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 29,847,826.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | 500,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,934,532,288.38 | 3,381,850,811.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,558,991,068.47 | -2,580,892,261.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 236,117,669.67 | 8,391,848.73 |
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 236,117,669.67 | 8,391,848.73 |
取得借款收到的现金 | 6,239,750,319.54 | 8,525,836,969.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,100,000.00 | 694,660,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 6,593,967,989.21 | 9,228,888,818.12 |
偿还债务支付的现金 | 3,596,232,963.85 | 5,430,010,703.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 2,320,016,493.62 | 1,552,800,339.22 |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,919,790.07 | 851,103,089.38 |
筹资活动现金流出小计 | 5,929,169,247.54 | 7,833,914,132.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 664,798,741.67 | 1,394,974,686.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 19,687,107.92 | 41,081,361.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,594,817,124.15 | -122,229,507.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,713,311,969.16 | 2,735,079,553.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,118,494,845.01 | 2,612,850,045.33 |
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
中材科技股份有限公司董事会
2023年 10月 23日