一、项目概述
序 号 | 招标/采购编号 | 项目名称/招标人 | 设备材料/ 货物名称 | 包号 | 中标人 | 中标金额 (万元) |
1 | CPECCBJ-2023-FZB-063 | 中国石油工程建设有限公司北京 设计分公司吉林油田前郭县昂格 55万千瓦风电项目 | 电缆 | / | 该公司 | 3,888.1285 |
2 | POWERCHINA-0104- 230847 | 中国水利水电第四工程局有限公 司第一分局国能(共和)青豫直 流二期外送项目一期 300MW光 伏项目电缆、终端头、光缆采购 项目 | 电缆 | / | 该公司 | 4,385.4539 |
3 | W-2023-SNXY-Z02 | 国网陕西省电力有限公司 2023年 第二次配网物资协议库存集中招 标采购项目 | 10kV电力 电缆 | 包 1 | 中超 电缆 | 2,991.2905 |
4 | ||||||
10kV架空 绝缘导线 | 包 5 | 中超 电缆 | 1,604.2292 | |||
5 | 3123AB | 国网西藏电力有限公司 2023年第 二次配网物资协议库存公开招标 | 布电线 | 包 1 | 中超 电缆 | 363.6111 |
6 | GSHD-HW-GSCG- GSHD00118-2023-007 | 甘肃工程有限公司 2023-2024年 电缆框架集中采购 | 电缆 | / | 中超 电缆 | 1,249.2079 |
7 | 0423AB | 国网河北省电力有限公司 2023年 第二次配网及零星物资协议库存 招标项目 | 10kV电力 电缆-优质 | 包 8 | 中超 电缆 | 1,752.6504 |
8 | ||||||
10kV架空 绝缘导线- 物料组 | 包 8 | |||||
1,132.3893 | ||||||
9 | 2309-GK019 | 国网上海市电力公司 2023年第五 次配网物资协议库存招标采购 | 电力电缆- 10kV | 包 25 | 中超 电缆 | 6,367.5713 |
10 | ||||||
低压电力电 缆 | 包 3 | 明珠 电缆 | 5,075.9429 | |||
11 | ||||||
包 10 | 远方 电缆 | 4,542.4999 | ||||
12 | W-2023-SNXY-Z02 | 国网陕西省电力有限公司 2023年 第二次配网物资协议库存集中招 标采购项目 | 低压电力电 缆 | 包 2 | 远方 电缆 | 3,028.5650 |
合计 | 36,381.5399 |
本次中标金额共计 36,381.54万元,中标金额占公司 2022年度经审计营业总收入的 6.18%,该公司及上述中标全资子公司、控股子公司与招标公司之间不存在关联关系。上述项目的实施不影响公司业务的独立性,其将对公司经营业绩产生较为积极的影响。
三、风险提示
该公司及上述中标全资子公司、控股子公司尚未签署有关合同,项目具体内容以最终签署的合同为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。