鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)
基金经理变更公告
公告送出日期:2023年08月24日
1 公告基本信息
基金名称 | 鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 鹏华创业板指数(LOF) |
场内简称 | 创业板LOF基金 |
基金主代码 | 160637 |
基金管理人名称 | 鹏华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基 金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法规 的规定。 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理,基金经理离任 |
新任基金经理姓名 | 余展昌 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | - |
离任基金经理姓名 | 苏俊杰 |
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 余展昌 | |||
任职日期 | 2023年08月24日 | |||
证券从业年限 | 6年 | |||
证券投资管理从业年限 | 6年 | |||
过往从业经历 | 余展昌先生,国籍中国,金融硕士,6年证券从业经验。 2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍 生品投资部量化研究员、高级量化研究员,2020年8月 至2022年10月担任量化及衍生品投资部投资经理,现 担任量化及衍生品投资部基金经理。2022年10月担任鹏 华中证800证券保险指数(LOF)基金经理,2022年10月 担任鹏华银行基金经理,2022年10月担任保险证券基金 经理,2022年10月担任银行FUND基金经理,2022年10 月担任鹏华券商基金经理,2022年10月担任龙头券商基 金经理,余展昌具备基金从业资格。 | |||
基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | |
160625 | 鹏华中证 800证券保 险指数型 证券投资 基金 (LOF) | 2022年10 月15日 | ||
159993 | 鹏华国证 证券龙头 | 2022年10 |
放式指数
证券投资
基金
160633 | 鹏华中证 全指证券 公司指数 型证券投 资基金 (LOF) | 2022年10 月15日 | ||
512730 | 鹏华中证 银行交易 型开放式 指数证券 投资基金 | 2022年10 月15日 | ||
515630 | 鹏华中证 800证券保 险交易型 开放式指 数证券投 资 | 2022年10 月15日 | ||
160631 | 鹏华中证 银行指数 型证券投 资基金 (LOF) | 2022年10 月15日 | ||
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取 行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 否 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登 记 | 是 |
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
3 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 苏俊杰 |
离任原因 | 公司工作安排 |
离任日期 | 2023年08月24日 |
是否转任本公司其他工作岗位 | 否 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 否 |
4 其他需要说明的事项
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
鹏华基金管理有限公司
2023年08月24日