债券简称:21国发 01 债券代码:188050
债券简称:21国发 03 债券代码:188631
债券简称:21国发 04 债券代码:188632
债券简称:22国发 01 债券代码:185232
债券简称:22国发 02 债券代码:185907
债券简称:22国发 03 债券代码:137859
债券简称:22国发 04 债券代码:137860
债券简称:23国发 K1 债券代码:115121
债券简称:23国发 01 债券代码:115185
债券简称:23国发 02 债券代码:115558
华英证券有限责任公司关于
苏州国际发展集团有限公司董事长发生变动
之
公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
华英证券有限责任公司
2023年 8月
之公司债券临时受托管理事务报告
重要声明
华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”)编制本报告的内容及信息均来源于苏州国际发展集团有限公司(以下简称“国发集团”或“发行人”)对外披露的《苏州国际发展集团有限公司董事长发生变动的公告》等相关公开信息披露文件和发行人出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华英证券所作的承诺或声明。
之公司债券临时受托管理事务报告
之公司债券临时受托管理事务报告
1、债券名称 | 苏州国际发展集团有限公司2021年公开发行公司债券 (第一期)(面向专业投资者) |
2、债券简称 | 21国发01 |
3、债券代码 | 188050 |
4、发行日 | 2021年4月22日 |
5、起息日 | 2021年4月26日 |
6、最近回售日 | - |
7、到期日 | 2024年4月26日 |
8、债券余额 | 10 |
9、发行利率(%) | 3.49 |
10、还本付息方式 | 每年付息一次,到期一次还本付息,最后一期利息随本 金一起支付 |
11、交易场所 | 上交所 |
12、主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
13、受托管理人(如有) | 华英证券有限责任公司 |
1、债券名称 | 苏州国际发展集团有限公司2021年公开发行公司债券( 第三期)(面向专业投资者)(品种一) |
之公司债券临时受托管理事务报告
2、债券简称 | 21国发03 |
3、债券代码 | 188631 |
4、发行日 | 2021年8月26日 |
5、起息日 | 2021年8月30日 |
6、最近回售日 | - |
7、到期日 | 2026年8月30日 |
8、债券余额 | 7 |
9、发行利率(%) | 3.48 |
10、还本付息方式 | 每年付息一次,到期一次还本付息,最后一期利息随本 金一起支付 |
11、交易场所 | 上交所 |
12、主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
13、受托管理人(如有) | 华英证券有限责任公司 |
1、债券名称 | 苏州国际发展集团有限公司2021年公开发行公司债券( 第三期)(面向专业投资者)(品种二) |
2、债券简称 | 21国发04 |
3、债券代码 | 188632 |
4、发行日 | 2021年8月26日 |
5、起息日 | 2021年8月30日 |
6、最近回售日 | 2024年8月30日 |
7、到期日 | 2026年8月30日 |
8、债券余额 | 3 |
9、发行利率(%) | 3.15 |
10、还本付息方式 | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一 起支付 |
11、交易场所 | 上交所 |
12、主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
13、受托管理人(如有) | 华英证券有限责任公司 |
1、债券名称 | 苏州国际发展集团有限公司2022年公开发行公司债券( 第一期)(面向专业投资者) |
2、债券简称 | 22国发01 |
3、债券代码 | 185232 |
4、发行日 | 2022年1月17日 |
5、起息日 | 2022年1月19日 |
6、最近回售日 | - |
7、到期日 | 2025年1月19日 |
8、债券余额 | 15 |
9、发行利率(%) | 2.75 |
10、还本付息方式 | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一 |
之公司债券临时受托管理事务报告
起支付 | |
11、交易场所 | 上交所 |
12、主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
13、受托管理人(如有) | 华英证券有限责任公司 |
1、债券名称 | 苏州国际发展集团有限公司2022年面向专业投资者公 开发行公司债券(第二期) |
2、债券简称 | 22国发02 |
3、债券代码 | 185907 |
4、发行日 | 2022年6月14日 |
5、起息日 | 2022年6月16日 |
6、最近回售日 | - |
7、到期日 | 2025年6月16日 |
8、债券余额 | 15 |
9、发行利率(%) | 2.90 |
10、还本付息方式 | 每年付息一次,到期一次还本付息,最后一期利息随本 金一起支付 |
11、交易场所 | 上交所 |
12、主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
13、受托管理人(如有) | 华英证券有限责任公司 |
1、债券名称 | 苏州国际发展集团有限公司2022年面向专业投资者公 开发行公司债券(第三期)(品种一) |
2、债券简称 | 22国发03 |
3、债券代码 | 137859 |
4、起息日 | 2022年9月26日 |
5、最近回售日 | - |
6、到期日 | 2025年9月26日 |
7、债券余额 | 2 |
8、发行利率(%) | 2.47 |
9、还本付息方式 | 每年付息一次,到期一次还本付息,最后一期利息随本 金一起支付 |
10、交易场所 | 上交所 |
11、主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
12、受托管理人(如有) | 华英证券有限责任公司 |
1、债券名称 | 苏州国际发展集团有限公司2022年面向专业投资者公 开发行公司债券(第三期)(品种二) |
2、债券简称 | 22国发04 |
3、债券代码 | 137860 |
之公司债券临时受托管理事务报告
4、起息日 | 2022年9月26日 |
5、最近回售日 | - |
6、到期日 | 2027年9月26日 |
7、债券余额 | 8 |
8、发行利率(%) | 3.00 |
9、还本付息方式 | 每年付息一次,到期一次还本付息,最后一期利息随本 金一起支付 |
10、交易场所 | 上交所 |
11、主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
12、受托管理人(如有) | 华英证券有限责任公司 |
1、债券名称 | 苏州国际发展集团有限公司2023年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券(第一期) |
2、债券简称 | 23国发K1 |
3、债券代码 | 115121 |
4、起息日 | 2023年4月11日 |
5、最近回售日 | - |
6、到期日 | 2026年4月11日 |
7、债券余额 | 1 |
8、发行利率(%) | 3.10 |
9、还本付息方式 | 每年付息一次,到期一次还本付息,最后一期利息随本 金一起支付 |
10、交易场所 | 上交所 |
11、主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
12、受托管理人(如有) | 华英证券有限责任公司 |
1、债券名称 | 苏州国际发展集团有限公司2023年面向专业投资者公 开发行公司债券(第一期) |
2、债券简称 | 23国发01 |
3、债券代码 | 115185 |
4、起息日 | 2023年4月14日 |
5、最近回售日 | - |
6、到期日 | 2026年4月15日 |
7、债券余额 | 15 |
8、发行利率(%) | 3.05 |
9、还本付息方式 | 每年付息一次,到期一次还本付息,最后一期利息随本 金一起支付 |
10、交易场所 | 上交所 |
11、主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
12、受托管理人(如有) | 华英证券有限责任公司 |
之公司债券临时受托管理事务报告
之公司债券临时受托管理事务报告
1、债券名称 | 苏州国际发展集团有限公司2023年面向专业投资者公 开发行公司债券(第二期) |
2、债券简称 | 23国发02 |
3、债券代码 | 115558 |
4、起息日 | 2023年6月27日 |
5、最近回售日 | - |
6、到期日 | 2026年6月27日 |
7、债券余额 | 5 |
8、发行利率(%) | 2.80 |
9、还本付息方式 | 每年付息一次,到期一次还本付息,最后一期利息随本 金一起支付 |
10、交易场所 | 上交所 |
11、主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
12、受托管理人(如有) | 华英证券有限责任公司 |
三、重大事项提示
华英证券作为苏州国际发展集团有限公司各期公司债券的受托管理人,现将发行人重大事项报告如下:
(一)人员变动的原因和依据
根据《关于张涛、黄建林同志职务调整的通知》(苏财党组[2023]44号文),经研究决定,张涛同志任苏州国际发展集团有限公司董事长;黄建林同志不再担任苏州国际发展集团有限公司董事长职务。
(二)原董事长基本情况
黄建林先生,1964年生,本科学历,中共党员,会计师职称。历任苏州市财政局公交科办事员、科员、副科长、处长、苏州市财政局商贸科副科长、科长,苏州市国资(集资)委办(国资局)副主任、党组成员,苏州城市建设投资发展有限公司总经理、董事长、党委书记,苏州市轨道交通集团有限公司董事长,东吴人寿保险股份有限公司党委书记、董事长,苏州资产管理有限公司党委书记、董事长,苏州国际发展集团有限公司党委书记、董事长,苏州创新投资集团有限公司党委书记、董事长。
(三)现任董事长基本情况
张涛先生,1968年生,博士研究生,中共党员。现任苏州国际发展集团有限公司党委书记、董事长。历任苏州市市政工程总公司技术员、经营科(工程科)之公司债券临时受托管理事务报告
副科长、科长、总经理助理、副总经理,苏州市市政公用局市政管理处副处长兼发展规划处副处长、市政管理处副处长兼副总工程师,苏州市市政公用局发展规划处处长、市政管理处处长,苏州市市政公用局副局长、党组成员,苏州市建设局副局长、党组成员,苏州市住建局副局长、党委委员,苏州城市建设投资发展有限公司总经理、党委书记、董事长。
(四)影响分析
发行人董事长变动后,发行人将切实做好业务衔接工作,确保各项业务有序推进。发行人董事长变动属于正常人事变动,不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响,不会对发行人董事会决议的有效性产生重大影响。本次人事变动后,发行人治理结构符合相关法律法规和公司章程的规定。
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及各期债券《受托管理协议》的约定,华英证券对该事宜面向债券持有人进行披露。
华英证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对各期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和各期债券《受托管理协议》等的规定和约定,履行相应的受托管理职责。
特此公告。(以下无正文)