(原标题:皓元医药:股东拟减持不超过5.15%的股份)
7月26日皓元医药发布股份减持预披露公告,股东苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)拟于2023年8月1日至2024年2月16日期间,减持公司股份不超过774.02万股,减持比例不超过公司总股本的5.15%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-26 | 苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2023-08-01 | 2024-02-16 | -- | -- | 7740178 | 5.15 | -- | -- | 基金存续期即将到期 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海安戌信息科技有限公司 | 3473.62万 | 32.47% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 君信(上海)股权投资基金管理有限公司-苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 767.47万 | 7.17% | 其他 | 流通A股 |
3 | 上海臣骁企业管理咨询中心(有限合伙) | 427.0万 | 3.99% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 388.07万 | 3.63% | 其他 | 流通A股 |
5 | 上海真金高技术服务业创业投资中心(有限合伙) | 304.47万 | 2.85% | 其他 | 流通A股 |
6 | 上海臣迈企业管理中心(有限合伙) | 280.0万 | 2.62% | 其他 | 受限流通股 |
7 | 新余诚众棠投资管理中心(有限合伙) | 207.41万 | 1.94% | 其他 | 流通A股 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 198.97万 | 1.86% | 其他 | 流通A股 |
9 | WANG YUAN | 190.03万 | 1.78% | 境外自然人 | 受限流通股 |
10 | 宁波臣曦投资合伙企业(有限合伙) | 140.0万 | 1.31% | 其他 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)