证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2024-027
江西百通能源股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -26.81 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外) | 5,746,895.32 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 65,427.08 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 36,541.98 | |
减:所得税影响额 | 1,453,683.55 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,262.95 | |
合计 | 4,393,891.07 | -- |
?适用 □不适用
“其他符合非经常性损益定义的损益项目”为公司本报告期内收到的个税手续费返还,金额为36,541.98元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长81.22%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润较上年同期增长71.86%,主要原因系原材料煤炭价格下降,生产成本有所降低,公司售汽量、售电量均有所增长,
产能利用率提升,毛利率增长所致;公司报告期内基本每股收益和稀释每股收益较上年同期均增长57.14%,主要原因系
公司净利润增加,股本总数未发生变化,基本每股收益和稀释每股收益随之增长所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 20,374 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
南昌百通环保 科技有限公司 | 境内非国有法人 | 19.53% | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 不适用 | 0.00 |
张春龙 | 境内自然人 | 11.72% | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 | 不适用 | 0.00 |
张春泉 | 境内自然人 | 10.19% | 46,953,000.00 | 46,953,000.00 | 不适用 | 0.00 |
北京百通衡宇 科技有限公司 | 境内非国有法人 | 7.97% | 36,720,687.00 | 36,720,687.00 | 不适用 | 0.00 |
北京赛英特壹 号股权投资中 心(有限合 伙) | 境内非国有法人 | 3.25% | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 不适用 | 0.00 |
石河子市金海 汇股权投资管 理有限公司- 石河子市乾霨 股权投资合伙 企业(有限合 伙) | 其他 | 2.93% | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 不适用 | 0.00 |
饶俊铭 | 境内自然人 | 2.60% | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 不适用 | 0.00 |
赵柏元 | 境内自然人 | 2.22% | 10,243,705.00 | 10,243,705.00 | 不适用 | 0.00 |
南昌金开资本 管理有限公司 | 国有法人 | 2.18% | 10,050,000.00 | 10,050,000.00 | 不适用 | 0.00 |
宁波九格股权 投资管理合伙 企业(有限合 伙)-芜湖隆 华汇二期股权 投资合伙企业 (有限合伙) | 其他 | 1.80% | 8,310,000.00 | 8,310,000.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
香港中央结算有限公司 | 1,884,412.00 | 人民币普通股 | 1,884,412.00 | |||
中国国际金融股份有限公司 | 563,997.00 | 人民币普通股 | 563,997.00 | |||
中信里昂资产管理有限公司-客户 资金-人民币资金汇入 | 492,554.00 | 人民币普通股 | 492,554.00 | |||
中国国际金融香港资产管理有限公 司-CICCFT10(R) | 492,177.00 | 人民币普通股 | 492,177.00 | |||
国泰君安证券股份有限公司 | 334,416.00 | 人民币普通股 | 334,416.00 | |||
上海明汯投资管理有限公司-明汯 多策略对冲1号基金 | 333,004.00 | 人民币普通股 | 333,004.00 | |||
华泰金融控股(香港)有限公司- | 279,780.00 | 人民币普通股 | 279,780.00 |
中国宏泽基金 | |||
UBS AG | 278,310.00 | 人民币普通股 | 278,310.00 |
中信里昂资产管理有限公司-客户 资金 | 242,108.00 | 人民币普通股 | 242,108.00 |
邓皓泽 | 198,000.00 | 人民币普通股 | 198,000.00 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,张春龙系南昌百通环保科技有限公司的实际控制 人,直接持有其93.75%股权,持有北京百通衡宇科技有限公司 1.67%股权;南昌百通环保科技有限公司直接持有北京百通衡宇科 技有限公司53.33%股权;张春泉直接持有北京百通衡宇科技有限 公司15%股权;张春龙、张春泉、饶俊铭3人系兄弟关系。 宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)-芜湖隆华汇二 期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“隆华汇投资”)的 有限合伙人华芳集团金田纺织有限公司(其持有隆华汇投资 34.72%的合伙份额)系华芳集团有限公司的全资子公司。华芳集团 有限公司董事长、实际控制人秦大乾的女儿秦妤为隆华汇投资的有 限合伙人(其持有隆华汇投资11.11%的合伙份额);华芳集团有 限公司董事长、实际控制人秦大乾的配偶顾玉莲为石河子市金海汇 股权投资管理有限公司-石河子市乾霨股权投资合伙企业(有限合 伙)(以下简称“乾霨投资”)的有限合伙人(其持有乾霨投资 25.74%的合伙份额);华芳集团有限公司的股东及董事张萍为乾霨 投资的有限合伙人(其持有乾霨投资3.68%的合伙份额)。 除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是 否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江西百通能源股份有限公司
2024年3月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 227,562,650.42 | 188,315,670.17 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 20,021,425.80 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 19,535,927.80 | 17,089,143.03 |
应收账款 | 37,213,183.53 | 37,033,027.31 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 4,710,638.15 | 12,361,438.86 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 7,992,486.99 | 7,643,762.97 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 42,633,999.27 | 59,656,797.78 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 24,227,668.44 | 23,970,383.38 |
流动资产合计 | 383,897,980.40 | 346,070,223.50 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 951,382,162.09 | 971,942,167.43 |
在建工程 | 47,364,618.24 | 43,214,831.73 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,231,775.66 | 5,023,494.02 |
无形资产 | 54,189,514.22 | 54,807,393.68 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,564,845.89 | 2,667,034.55 |
递延所得税资产 | 27,369,710.32 | 27,511,496.90 |
其他非流动资产 | 3,450,185.92 | 1,002,016.82 |
非流动资产合计 | 1,090,552,812.34 | 1,106,168,435.13 |
资产总计 | 1,474,450,792.74 | 1,452,238,658.63 |
流动负债: | ||
短期借款 | 227,377,373.66 | 193,393,927.25 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 697,872.00 | |
应付账款 | 66,672,355.77 | 81,608,560.01 |
预收款项 | ||
合同负债 | 22,208,053.03 | 25,511,229.16 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 11,596,634.18 | 36,162,686.76 |
应交税费 | 19,408,266.70 | 21,305,390.30 |
其他应付款 | 10,345,312.56 | 10,463,864.09 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,776,597.25 | 20,683,710.09 |
其他流动负债 | 21,294,439.36 | 19,396,042.98 |
流动负债合计 | 382,679,032.51 | 409,223,282.64 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 19,400,000.00 | 19,400,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 33,796.41 | 33,796.41 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 20,339,537.36 | 20,876,431.43 |
递延所得税负债 | 1,063,300.33 | 1,255,873.50 |
其他非流动负债 | 5,744,453.89 | 6,165,366.38 |
非流动负债合计 | 46,581,087.99 | 47,731,467.72 |
负债合计 | 429,260,120.50 | 456,954,750.36 |
所有者权益: | ||
股本 | 460,900,000.00 | 460,900,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 227,151,078.35 | 227,151,078.35 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 1,712,469.63 | 1,369,476.02 |
盈余公积 | 44,832,277.34 | 44,832,277.34 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 308,501,830.39 | 258,970,281.57 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,043,097,655.71 | 993,223,113.28 |
少数股东权益 | 2,093,016.53 | 2,060,794.99 |
所有者权益合计 | 1,045,190,672.24 | 995,283,908.27 |
负债和所有者权益总计 | 1,474,450,792.74 | 1,452,238,658.63 |
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 286,940,837.68 | 292,769,031.49 |
其中:营业收入 | 286,940,837.68 | 292,769,031.49 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 227,071,692.71 | 259,919,354.18 |
其中:营业成本 | 202,318,428.76 | 238,278,211.06 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,329,140.79 | 1,664,643.59 |
销售费用 | 170,151.30 | 188,198.97 |
管理费用 | 19,503,988.60 | 14,308,694.75 |
研发费用 | 4,854.54 | |
财务费用 | 2,749,983.26 | 5,474,751.27 |
其中:利息费用 | 3,281,251.80 | 6,303,817.81 |
利息收入 | 543,470.46 | 846,221.55 |
加:其他收益 | 5,783,437.30 | 1,390,846.96 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,902.47 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 21,425.80 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -280,372.10 | 295,910.52 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,275.46 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 65,393,635.97 | 34,550,612.72 |
加:营业外收入 | 142,573.64 | 9,450.00 |
减:营业外支出 | 77,173.37 | 2,187.82 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 65,459,036.24 | 34,557,874.90 |
减:所得税费用 | 15,895,265.88 | 7,286,461.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 49,563,770.36 | 27,271,413.21 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 49,563,770.36 | 27,271,413.21 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 49,531,548.82 | 27,332,027.12 |
2.少数股东损益 | 32,221.54 | -60,613.91 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 49,563,770.36 | 27,271,413.21 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,531,548.82 | 27,332,027.12 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 32,221.54 | -60,613.91 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.11 | 0.07 |
(二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.07 |
法定代表人:张春龙 主管会计工作负责人:张平生 会计机构负责人:张平生
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,030,804.54 | 328,886,662.39 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 433,669.20 | 2,581,168.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,306,653.80 | 4,853,211.62 |
经营活动现金流入小计 | 305,771,127.54 | 336,321,042.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,515,458.96 | 209,551,168.71 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,817,504.74 | 25,301,558.39 |
支付的各项税费 | 26,658,122.22 | 21,431,844.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,542,067.98 | 16,610,581.18 |
经营活动现金流出小计 | 230,533,153.90 | 272,895,152.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,237,973.64 | 63,425,889.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 15,700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 12,902.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 720.00 | 1,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 720.00 | 15,714,202.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 29,119,534.28 | 27,554,580.60 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 15,700,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 49,119,534.28 | 52,054,580.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,118,814.28 | -36,340,378.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 87,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,536.17 | 400,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 87,099,536.17 | 50,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 59,920,000.00 | 51,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 2,051,571.55 | 2,693,309.45 |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,233,346.68 | 44,389,378.91 |
筹资活动现金流出小计 | 63,204,918.23 | 98,882,688.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,894,617.94 | -48,482,688.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,013,777.30 | -21,397,177.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 177,548,873.12 | 100,283,165.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 227,562,650.42 | 78,885,988.38 |
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
江西百通能源股份有限公司
董事会
2024年4月30日