原标题:利君股份:2023年年度审计报告
四、其他信息
利君股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括利君股份 2023年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估利君股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算利君股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督利君股份的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对利君股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致利君股份不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6) 就利君股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:廖继平
(项目合伙人)
中国注册会计师:袁建国
中国 北京 二○二四年四月二十五日
合并资产负债表
2023年12月31日
编制单位:成都利君实业股份有限公司 单位:人民帀
项 目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 1,261,527,257.70 | 1,213,730,675.35 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 五、2 | - | 100,164,330.68 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 五、3 | 38,807,275.35 | 700,000.00 |
应收账款 | 五、4 | 217,520,259.01 | 261,506,080.62 |
应收款项融资 | 五、5 | 162,772,337.79 | 167,360,423.38 |
预付款项 | 五、6 | 6,163,134.26 | 90,064,071.48 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 五、7 | 10,740,053.24 | 10,228,631.13 |
其中:应收利息 | - | - | |
应收股利 | - | - | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、8 | 379,631,213.37 | 518,094,623.60 |
合同资产 | 五、9 | 78,616,743.56 | 58,936,756.95 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 五、10 | 18,319,020.18 | 16,424,951.74 |
流动资产合计 | 2,174,097,294.46 | 2,437,210,544.93 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | - | - | |
长期股权投资 | - | - | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 五、11 | 57,702,115.37 | 61,170,488.95 |
固定资产 | 五、12 | 397,095,467.09 | 423,729,683.75 |
在建工程 | 五、13 | 37,212,936.36 | 8,229,932.12 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 五、14 | 12,495,887.87 | 11,857,321.29 |
无形资产 | 五、15 | 82,235,244.84 | 83,448,907.68 |
开发支出 | |||
商誉 | 五、16 | 239,109,960.43 | 339,060,755.88 |
长期待摊费用 | 五、17 | 361,678.77 | 789,395.30 |
递延所得税资产 | 五、18 | 20,635,978.39 | 20,934,480.70 |
其他非流动资产 | 五、19 | 271,613,796.67 | 82,123,466.89 |
非流动资产合计 | 1,118,463,065.79 | 1,031,344,432.56 | |
资产总计 | 3,292,560,360.25 | 3,468,554,977.49 |
合并资产负债表(续)
2023年12月31日
项 目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、21 | - | 6,398,740.53 |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 五、22 | 39,526,421.48 | 39,350,000.00 |
应付账款 | 五、23 | 237,280,681.58 | 291,464,938.79 |
预收款项 | |||
合同负债 | 五、25 | 166,382,218.54 | 355,251,712.46 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 五、26 | 83,771,422.91 | 57,719,831.63 |
应交税费 | 五、27 | 14,129,831.20 | 63,147,279.32 |
其他应付款 | 五、24 | 3,876,438.76 | 11,387,688.48 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、28 | 3,579,548.65 | 3,294,574.45 |
其他流动负债 | 五、29 | 18,525,712.08 | 21,291,699.48 |
流动负债合计 | 567,072,275.20 | 849,306,465.14 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 五、30 | 8,225,645.50 | 6,476,054.77 |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 五、31 | 9,414,790.25 | 7,241,774.80 |
递延收益 | 五、32 | 2,871,425.00 | 4,586,425.00 |
递延所得税负债 | 五、18 | 8,077,601.94 | 3,903,072.56 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 28,589,462.69 | 22,207,327.13 | |
负 债 合 计 | 595,661,737.89 | 871,513,792.27 | |
股东权益: | |||
股本 | 五、33 | 1,033,460,000.00 | 1,033,460,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 五、34 | 476,587,659.72 | 473,754,326.39 |
减:库存股 | 五、35 | - | 7,596,960.00 |
其他综合收益 | 五、36 | 12,036,951.80 | 9,585,297.17 |
专项储备 | 五、37 | 20,149,908.31 | 14,735,751.14 |
盈余公积 | 五、38 | 310,161,766.34 | 296,886,858.76 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、39 | 844,502,336.19 | 776,215,911.76 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,696,898,622.36 | 2,597,041,185.22 | |
少数股东权益 | |||
股东权益合计 | 2,696,898,622.36 | 2,597,041,185.22 | |
负债和股东权益总计 | 3,292,560,360.25 | 3,468,554,977.49 |
2023年12月31日
项 目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 516,150,627.06 | 495,157,876.37 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 8,754,153.36 | 700,000.00 | |
应收账款 | 十七、1 | 137,307,093.19 | 51,572,126.55 |
应收款项融资 | 23,022,220.98 | 72,687,525.67 | |
预付款项 | 1,581,720.50 | 9,006,197.22 | |
其他应收款 | 十七、2 | 106,916,952.21 | 172,675,966.15 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 174,125,358.96 | 257,334,545.82 | |
合同资产 | 72,423,569.16 | 52,125,932.25 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 3,919.81 | - | |
流动资产合计 | 1,040,285,615.23 | 1,111,260,170.03 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十七、3 | 1,392,590,600.97 | 1,388,757,267.64 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 57,702,115.37 | 61,170,488.95 | |
固定资产 | 16,014,767.50 | 14,458,441.69 | |
在建工程 | 134,716.98 | - | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 947,916.65 | 1,765,536.16 | |
无形资产 | 6,712,726.82 | 4,269,306.18 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | - | 66,037.85 | |
递延所得税资产 | 10,057,141.92 | 10,252,864.00 | |
其他非流动资产 | 54,544,351.90 | 16,372,530.28 | |
非流动资产合计 | 1,538,704,338.11 | 1,497,112,472.75 | |
资 产 总 计 | 2,578,989,953.34 | 2,608,372,642.78 |
2022年12月31日
编制单位:成都利君实业股份有限公司 单位:人民帀元
项 目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 39,526,421.48 | 39,350,000.00 | |
应付账款 | 158,726,794.67 | 196,426,707.39 | |
预收款项 | - | ||
合同负债 | 102,644,727.55 | 175,742,883.18 | |
应付职工薪酬 | 25,532,060.26 | 26,047,865.68 | |
应交税费 | 5,062,810.77 | 19,086,777.17 | |
其他应付款 | 5,729,731.14 | 9,874,677.07 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,849,529.84 | ||
其他流动负债 | 12,804,651.44 | 16,450,991.37 | |
流动负债合计 | 350,027,197.31 | 484,829,431.70 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | - | - | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 8,655,523.19 | 6,717,974.80 | |
递延收益 | - | 1,034,666.67 | |
递延所得税负债 | 1,472,913.29 | 539,117.23 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 10,128,436.48 | 8,291,758.70 | |
负 债 合 计 | 360,155,633.79 | 493,121,190.40 | |
股东权益: | |||
股本 | 1,033,460,000.00 | 1,033,460,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 477,666,203.81 | 474,832,870.48 | |
减:库存股 | 7,596,960.00 | ||
其他综合收益 | - | - | |
专项储备 | 9,015,859.63 | 7,273,961.52 | |
盈余公积 | 308,619,156.24 | 295,344,248.66 | |
未分配利润 | 390,073,099.87 | 311,937,331.72 | |
股东权益合计 | 2,218,834,319.55 | 2,115,251,452.38 | |
负债和股东权益总计 | 2,578,989,953.34 | 2,608,372,642.78 |
编制单位:成都利君实业股份有限公司 2023年度 单位:人民帀元
项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业总收入 | 五、40 | 1,072,671,593.65 | 1,019,929,815.58 |
其中:营业收入 | 1,072,671,593.65 | 1,019,929,815.58 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 838,049,532.63 | 777,228,418.95 | |
其中:营业成本 | 五、40 | 625,497,660.84 | 613,395,804.89 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 五、41 | 14,359,986.45 | 12,292,379.11 |
销售费用 | 五、42 | 80,986,177.50 | 45,802,739.62 |
管理费用 | 五、43 | 109,847,122.07 | 89,885,831.46 |
研发费用 | 五、44 | 44,057,544.89 | 40,938,911.03 |
财务费用 | 五、45 | -36,698,959.12 | -25,087,247.16 |
其中:利息费用 | 1,019,127.31 | 624,246.13 | |
利息收入 | 35,807,409.67 | 23,902,739.64 | |
加:其他收益 | 五、46 | 27,185,327.98 | 8,581,593.79 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、47 | 1,481,374.60 | 1,730,545.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、48 | 2,940,029.69 | -4,558,272.98 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、49 | -104,829,080.36 | 2,673,022.06 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、50 | 54,503.89 | -474,635.50 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 161,454,216.82 | 250,653,649.76 | |
加:营业外收入 | 五、51 | 2,233,360.21 | 5,171,201.10 |
减:营业外支出 | 五、52 | 1,063,672.88 | 676,384.91 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 162,623,904.15 | 255,148,465.95 | |
减:所得税费用 | 五、53 | 39,724,172.14 | 36,029,183.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 122,899,732.01 | 219,119,282.95 | |
(一)按经营持续性分类 | 122,899,732.01 | 219,119,282.95 | |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 122,899,732.01 | 219,119,282.95 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | 122,899,732.01 | 219,119,282.95 | |
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 122,899,732.01 | 219,684,380.77 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | - | -565,097.82 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,451,654.63 | 7,386,377.79 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,451,654.63 | 7,386,377.79 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,451,654.63 | 7,386,377.79 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
6.外币财务报表折算差额 | 2,451,654.63 | 7,386,377.79 | |
7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 125,351,386.64 | 226,505,660.74 | |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 125,351,386.64 | 227,070,758.56 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | - | -565,097.82 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.21 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.21 |
母公司利润表
2023年度
项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业收入 | 十七、4 | 574,021,387.40 | 664,087,495.03 |
减:营业成本 | 十七、4 | 350,414,471.75 | 453,346,705.05 |
税金及附加 | 5,642,376.07 | 5,589,852.86 | |
销售费用 | 67,598,156.51 | 37,315,226.63 | |
管理费用 | 37,748,467.04 | 36,515,257.50 | |
研发费用 | 28,415,568.49 | 28,733,182.85 | |
财务费用 | -15,568,148.76 | -13,008,986.95 | |
其中:利息费用 | 191,092.58 | 140,537.23 | |
利息收入 | 14,650,635.93 | 7,114,881.20 | |
加:其他收益 | 20,068,888.71 | 6,170,597.95 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十七、5 | 29,961,161.21 | 20,381,711.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,660,713.65 | -5,191,157.47 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,615,142.05 | 2,830,308.97 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -440,420.40 | -155,574.86 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 148,405,697.42 | 139,632,143.48 | |
加:营业外收入 | 2,005,455.05 | 351,403.29 | |
减:营业外支出 | 178,138.31 | 88,674.90 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 150,233,014.16 | 139,894,871.87 | |
减:所得税费用 | 17,483,938.43 | 14,588,279.36 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 132,749,075.73 | 125,306,592.51 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 132,749,075.73 | 125,306,592.51 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 132,749,075.73 | 125,306,592.51 |