截至3月5日,市场融资余额合计1.45万亿元,较前一交易日减少45.53亿元,其中,沪市融资余额7655.43亿元,较前一交易日减少23.32亿元;深市融资余额6815.36亿元,较前一交易日减少22.19亿元;北交所融资余额11.77亿元,较前一交易日减少99.08万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,3月5日共有1544只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有192只,其中27只融资净买入额超5000万元。长安汽车融资净买入额居首,当日净买入2.37亿元,其次是工业富联、江淮汽车,融资净买入金额分别为2.22亿元、1.79亿元,融资净买入金额居前的还有天通股份、中科曙光、韦尔股份等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电子、有色金属、计算机等行业最为集中,分别有7只、4只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有23只,创业板有4只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.32%,融资余额占比最高的是润和软件,该股最新融资余额17.62亿元,占流通市值的比例为9.37%,融资余额占比较高的还有南京熊猫、中文在线、天通股份,占比分别为8.07%、8.00%、7.49%。(数据宝)
3月5日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 3月5日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 2.31 | 23720.77 | 324200.34 | 2.63 | 汽车 |
601138 | 工业富联 | 3.32 | 22174.57 | 203698.93 | 0.45 | 电子 |
600418 | 江淮汽车 | 7.68 | 17883.67 | 169730.45 | 4.70 | 汽车 |
600330 | 天通股份 | 0.24 | 14600.60 | 78328.81 | 7.49 | 机械设备 |
603019 | 中科曙光 | -1.82 | 12774.52 | 533589.06 | 6.93 | 计算机 |
603501 | 韦尔股份 | 1.95 | 12069.30 | 198272.49 | 1.70 | 电子 |
600088 | 中视传媒 | 10.02 | 11862.17 | 39084.84 | 3.92 | 传媒 |
600584 | 长电科技 | 10.00 | 11304.99 | 180646.72 | 3.29 | 电子 |
300364 | 中文在线 | -0.07 | 10119.94 | 157773.52 | 8.00 | 传媒 |
002611 | 东方精工 | 9.97 | 8884.76 | 46155.81 | 5.85 | 机械设备 |
002236 | 大华股份 | 10.02 | 8582.66 | 151646.61 | 3.69 | 计算机 |
002738 | 中矿资源 | -4.79 | 8319.64 | 121908.66 | 4.71 | 有色金属 |
600775 | 南京熊猫 | 6.25 | 8310.85 | 64538.74 | 8.07 | 通信 |
000100 | TCL科技 | 1.69 | 8231.17 | 260783.10 | 3.00 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | -3.87 | 8118.19 | 626092.13 | 5.34 | 通信 |
000831 | 中国稀土 | 4.32 | 7091.60 | 124284.55 | 4.37 | 有色金属 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.27 | 6710.89 | 98206.19 | 4.23 | 有色金属 |
000766 | 通化金马 | 0.84 | 6328.53 | 78494.46 | 4.81 | 医药生物 |
601601 | 中国太保 | 1.84 | 6085.11 | 131936.37 | 0.76 | 非银金融 |
000001 | 平安银行 | 0.97 | 6071.23 | 540039.28 | 2.67 | 银行 |
002049 | 紫光国微 | -2.01 | 6065.54 | 278602.62 | 4.49 | 电子 |
600111 | 北方稀土 | 1.16 | 5733.89 | 280535.24 | 4.05 | 有色金属 |
600893 | 航发动力 | 3.04 | 5710.93 | 162333.53 | 1.69 | 国防军工 |
002415 | 海康威视 | 1.49 | 5454.55 | 360854.59 | 1.12 | 计算机 |
300735 | 光弘科技 | 7.64 | 5370.47 | 99750.97 | 5.22 | 电子 |
300303 | 聚飞光电 | 7.41 | 5221.20 | 27678.24 | 4.01 | 电子 |
300339 | 润和软件 | 1.04 | 5170.14 | 176180.15 | 9.37 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。