本文作者:博学多才

公用事业行业今日涨1.14% 主力资金净流入2.63亿元

博学多才 2024-01-13 106215

  沪指1月12日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为公用事业、农林牧渔,涨幅分别为1.14%、0.78%。公用事业行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、美容护理,跌幅分别为2.07%、2.01%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出163.53亿元,今日有7个行业主力资金净流入公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.14%,全天净流入资金2.63亿元,其次是建筑材料行业,日涨幅为0.75%,净流入资金为1.85亿元。

公用事业行业今日涨1.14% 主力资金净流入2.63亿元

  主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.38亿元,其次是计算机行业,净流出资金为31.49亿元,净流出资金较多的还有传媒、医药生物、通信等行业。

  公用事业行业今日上涨1.14%,全天主力资金净流入2.63亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有101只,涨停的有2只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有59只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是华银电力,今日净流入资金1.51亿元,紧随其后的是长源电力聆达股份,净流入资金分别为1.38亿元、6162.33万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有川能动力长江电力川投能源,净流出资金分别为3890.69万元、3084.15万元、2649.65万元。(数据宝)

  公用事业行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600744 华银电力 10.09 9.19 15081.18
000966 长源电力 9.91 7.19 13815.80
300125 聆达股份 11.07 12.79 6162.33
003816 中国广核 2.39 0.37 3545.99
600905 三峡能源 0.93 0.46 1927.23
001896 豫能控股 2.99 2.83 1739.79
300317 珈伟新能 0.59 3.09 1280.44
600021 上海电力 0.97 0.68 1237.91
600023 浙能电力 1.41 0.32 1076.10
000993 闽东电力 4.00 11.67 1020.77
605011 杭州热电 4.44 12.31 977.37
601991 大唐发电 3.23 0.92 953.76
601016 节能风电 1.35 0.66 953.16
000037 深南电A 2.52 3.04 888.18
600310 广西能源 1.07 1.63 808.57
601139 深圳燃气 0.15 0.41 701.36
000027 深圳能源 1.79 0.51 647.82
605368 蓝天燃气 1.56 1.44 481.00
600505 西昌电力 1.19 4.14 427.19
003035 南网能源 3.00 1.02 361.36

  公用事业行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000155 川能动力 -1.75 2.09 -3890.69
600900 长江电力 1.51 0.26 -3084.15
600674 川投能源 1.92 0.62 -2649.65
600795 国电电力 0.71 0.67 -2071.34
000543 皖能电力 1.57 1.29 -1757.50
601985 中国核电 1.14 0.44 -1587.78
601778 晶科科技 0.00 1.60 -1416.74
600886 国投电力 1.60 0.25 -1394.98
600027 华电国际 0.92 0.56 -1175.19
601619 嘉泽新能 0.85 0.95 -1126.02
600011 华能国际 0.96 0.34 -932.68
000722 湖南发展 -2.50 2.26 -804.64
002256 新股 -1.92 2.28 -723.34
600483 福能股份 2.03 0.47 -697.51
600452 涪陵电力 -0.74 0.65 -655.24
600863 内蒙华电 0.74 1.11 -592.53
600803 新奥股份 1.08 0.27 -591.94
603393 新天然气 0.92 0.50 -548.64
002617 露笑科技 -0.17 0.86 -456.83
600226 瀚叶股份 -0.78 0.38 -391.61

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

阅读