本文作者:博学多才

今日39只个股突破半年线

博学多才 2024-01-05 103560

  证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2941.40点,收于半年线之下,涨跌幅-0.87%,A股总成交额为4239.18亿元。到目前为止,今日有39只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有亚华电子欧亚集团、永新股份等,乖离率分别为17.30%、3.64%、3.28%;美的集团博亚精工九牧王等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  1月4日突破半年线个股乖离率排名

今日39只个股突破半年线

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301337 亚华电子 19.99 39.17 33.37 39.14 17.30
600697 欧亚集团 3.71 4.96 12.94 13.41 3.64
002014 永新股份 4.11 1.11 8.58 8.86 3.28
300042 朗科科技 3.33 2.38 32.48 33.52 3.20
300502 新易盛 2.92 4.28 46.60 47.88 2.74
603059 倍加洁 1.99 0.59 23.18 23.59 1.76
301070 开勒股份 1.96 2.37 41.39 42.07 1.65
600449 宁夏建材 1.86 1.28 17.78 18.06 1.57
000839 ST国安 3.13 0.42 2.28 2.31 1.31
300172 中电环保 3.99 16.78 5.92 5.99 1.13
603055 台华新材 1.60 0.93 11.31 11.44 1.11
300560 中富通 1.21 1.86 17.43 17.61 1.05
002433 *ST太安 1.92 3.47 2.63 2.66 1.05
000426 兴业银锡 1.64 0.57 9.21 9.30 0.99
002758 浙农股份 9.99 4.35 11.34 11.45 0.98
300663 科蓝软件 6.76 7.11 14.71 14.85 0.96
000715 中兴商业 1.47 0.92 7.52 7.59 0.92
605098 行动教育 2.45 1.51 39.39 39.70 0.79
600988 赤峰黄金 1.03 0.99 14.56 14.66 0.67
000593 德龙汇能 1.07 1.27 7.52 7.57 0.65
002523 天桥起重 0.71 0.41 2.80 2.82 0.62
002197 证通电子 1.26 2.72 10.41 10.47 0.58
605268 王力安防 0.59 1.69 10.18 10.24 0.56
301027 华蓝集团 0.63 1.03 12.61 12.68 0.54
301298 东利机械 1.36 1.20 17.01 17.10 0.54
300988 津荣天宇 3.76 7.35 20.89 20.99 0.50
603716 塞力医疗 1.88 2.30 11.30 11.36 0.50
002341 新纶新材 0.86 1.40 3.49 3.50 0.40
605033 美邦股份 1.41 3.01 18.65 18.71 0.34
002599 盛通股份 4.57 9.04 7.08 7.10 0.28
603213 镇洋发展 2.51 3.54 11.39 11.42 0.24
600217 中再资环 4.91 2.44 4.69 4.70 0.23
000779 甘咨询 1.49 1.46 10.90 10.92 0.21
300439 美康生物 0.26 0.49 11.73 11.75 0.20
002406 远东传动 2.22 3.76 6.43 6.44 0.20
603585 苏利股份 0.20 0.27 14.73 14.75 0.11
601566 九牧王 1.28 0.17 10.26 10.27 0.11
300971 博亚精工 0.12 1.37 24.88 24.90 0.08
000333 美的集团 0.31 0.20 54.59 54.62 0.05

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

阅读