基金合同生效公告
送出日期:2023年8月23日
1公告基本信息
基金名称 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金简称 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
基金主代码 | 018678 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2023年8月22日 |
基金管理人名称 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及《中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证 券投资基金基金合同》、《中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券 投资基金招募说明书》等 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2023]1162号 | |
基金募集期间 | 自2023年8月7日至2023年8月18日止 | |
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2023年8月22日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 2,394 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 1,296,664,767.47 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 376,262.41 | |
募集份额(单位: 份) | 有效认购份额 | 1,296,664,767.47 |
利息结转的份额 | 376,262.41 | |
合计 | 1,297,041,029.88 | |
其中:募集期间基 金管理人运用固 有资金认购本基 金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - |
占基金总份额比例 | - | |
其他需要说明的事项 | - | |
其中:募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金 情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 203,231.07 |
占基金总份额比例 | 0.0157% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2023年8月22日 |
(1)基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构查询交易确认情况,也可以通过基金管理人的网站(www.ztzqzg.com)或者拨打基金管理人客户服务电话400-821-0808查询交易确认情况。
(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在相关公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
中泰证券(上海)资产管理有限公司
2023年8月23日